ADK Coin Values ADK
Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
tarih | Açık | Kapat | Yüksek | Düşük |
---|---|---|---|---|
2020-10-20 | $0.4283000 | $0.4630000 | $0.4890000 | $0.4250000 |
2020-10-21 | $0.4630000 | $0.4570000 | $0.4819000 | $0.4434000 |
2020-10-22 | $0.4570000 | $0.4695000 | $0.4850000 | $0.4426000 |
2020-10-23 | $0.4695000 | $0.4545000 | $0.4700000 | $0.4205000 |
2020-10-24 | $0.4545000 | $0.4513000 | $0.4654000 | $0.4440000 |
2020-10-25 | $0.4513000 | $0.3915000 | $0.4769000 | $0.3760000 |
2020-10-26 | $0.3915000 | $0.3873000 | $0.4226000 | $0.3675000 |
2020-10-27 | $0.3873000 | $0.4035000 | $0.4359000 | $0.3859000 |
2020-10-28 | $0.4035000 | $0.3353000 | $0.4070000 | $0.2932000 |
2020-10-29 | $0.3353000 | $0.3773000 | $0.4400000 | $0.2024000 |
2020-10-30 | $0.3773000 | $0.3452000 | $0.3951000 | $0.3238000 |
2020-10-31 | $0.3452000 | $0.3407000 | $0.3697000 | $0.3080000 |
2020-11-01 | $0.3407000 | $0.3384000 | $0.3494000 | $0.3345000 |
2020-11-02 | $0.3384000 | $0.3254000 | $0.3529000 | $0.3200000 |
2020-11-03 | $0.3254000 | $0.3533000 | $0.3577000 | $0.3176000 |
2020-11-04 | $0.3533000 | $0.3557000 | $0.4106000 | $0.3423000 |
2020-11-05 | $0.3557000 | $0.3865000 | $0.3970000 | $0.3215000 |
2020-11-06 | $0.3865000 | $0.3683000 | $0.3893000 | $0.3564000 |
2020-11-07 | $0.3683000 | $0.3584000 | $0.3725000 | $0.3420000 |
2020-11-08 | $0.3584000 | $0.3732000 | $0.3741000 | $0.3557000 |
2020-11-09 | $0.3732000 | $0.3624000 | $0.3762000 | $0.3530000 |
2020-11-10 | $0.3624000 | $0.3420000 | $0.3840000 | $0.3154000 |
2020-11-11 | $0.3420000 | $0.3242000 | $0.3592000 | $0.3240000 |
2020-11-12 | $0.3242000 | $0.3045000 | $0.3277000 | $0.2994000 |
2020-11-13 | $0.3045000 | $0.2774000 | $0.5400000 | $0.2530000 |
2020-11-14 | $0.2774000 | $0.2928000 | $0.2955000 | $0.2716000 |
2020-11-15 | $0.2928000 | $0.2835000 | $0.3263000 | $0.2551000 |
2020-11-16 | $0.2835000 | $0.3007000 | $0.3044000 | $0.2477000 |
2020-11-17 | $0.3007000 | $0.2173000 | $0.3057000 | $0.2173000 |
2020-11-18 | $0.2173000 | $0.2575000 | $0.2726000 | $0.2142000 |
2020-11-19 | $0.2575000 | $0.2889000 | $0.4570000 | $0.2002000 |
2020-11-20 | $0.2889000 | $0.3282000 | $0.3547000 | $0.2284000 |
2020-11-21 | $0.3282000 | $0.2996000 | $0.3575000 | $0.2346000 |
2020-11-22 | $0.2996000 | $0.2970000 | $0.3531000 | $0.2288000 |
2020-11-23 | $0.2970000 | $0.2850000 | $0.3263000 | $0.2265000 |
2020-11-24 | $0.2850000 | $0.2541000 | $0.2902000 | $0.2084000 |
2020-11-25 | $0.2541000 | $0.2532000 | $0.2632000 | $0.2098000 |
2020-11-26 | $0.2532000 | $0.2511000 | $0.2710000 | $0.2336000 |
2020-11-27 | $0.2511000 | $0.2400000 | $0.2578000 | $0.2128000 |
2020-11-28 | $0.2400000 | $0.2457000 | $0.2490000 | $0.2161000 |
2020-11-29 | $0.2457000 | $0.2335000 | $0.2460000 | $0.2102000 |
2020-11-30 | $0.2335000 | $0.2521000 | $0.2598000 | $0.2102000 |
2020-12-01 | $0.2521000 | $0.2337000 | $0.2638000 | $0.2307000 |
2020-12-02 | $0.2337000 | $0.2430000 | $0.2530000 | $0.2276000 |
2020-12-03 | $0.2430000 | $0.2354000 | $0.2544000 | $0.2352000 |
2020-12-04 | $0.2354000 | $0.2699000 | $0.2943000 | $0.2351000 |
2020-12-05 | $0.2699000 | $0.2801000 | $0.2834000 | $0.2681000 |
2020-12-06 | $0.2801000 | $0.2608000 | $0.2817000 | $0.2482000 |
2020-12-07 | $0.2608000 | $0.2281000 | $0.2620000 | $0.2177000 |
2020-12-08 | $0.2281000 | $0.2212000 | $0.2344000 | $0.2200000 |
2020-12-09 | $0.2212000 | $0.2252000 | $0.2277000 | $0.2123000 |
2020-12-10 | $0.2252000 | $0.2131000 | $0.2258000 | $0.2090000 |
2020-12-11 | $0.2131000 | $0.2160000 | $0.2217000 | $0.2100000 |
2020-12-12 | $0.2160000 | $0.2203000 | $0.2388000 | $0.2159000 |
2020-12-13 | $0.2203000 | $0.2310000 | $0.2362000 | $0.2196000 |
2020-12-14 | $0.2310000 | $0.2302000 | $0.2316000 | $0.2271000 |
2020-12-15 | $0.2302000 | $0.2187000 | $0.2361000 | $0.2155000 |
2020-12-16 | $0.2187000 | $0.2301000 | $0.2335000 | $0.2083000 |
2020-12-17 | $0.2301000 | $0.2228000 | $0.2665000 | $0.2052000 |
2020-12-18 | $0.2228000 | $0.2411000 | $0.2479000 | $0.2184000 |
2020-12-19 | $0.2411000 | $0.2579000 | $0.2592000 | $0.2342000 |
2020-12-20 | $0.2579000 | $0.2546000 | $0.2673000 | $0.2330000 |
2020-12-21 | $0.2546000 | $0.2463000 | $0.2582000 | $0.2375000 |
2020-12-22 | $0.2463000 | $0.2447000 | $0.2606000 | $0.2328000 |
2020-12-23 | $0.2447000 | $0.2166000 | $0.2487000 | $0.2094000 |
2020-12-24 | $0.2166000 | $0.2400000 | $0.2418000 | $0.2121000 |
2020-12-25 | $0.2400000 | $0.2406000 | $0.2535000 | $0.2365000 |
2020-12-26 | $0.2406000 | $0.2480000 | $0.2527000 | $0.2314000 |
2020-12-27 | $0.2480000 | $0.2476000 | $0.2685000 | $0.2431000 |
2020-12-28 | $0.2476000 | $0.2549000 | $0.2606000 | $0.2451000 |
2020-12-29 | $0.2549000 | $0.2544000 | $0.2562000 | $0.2431000 |
2020-12-30 | $0.2544000 | $0.3119000 | $0.3132000 | $0.2548000 |
2020-12-31 | $0.3119000 | $0.2989000 | $0.3163000 | $0.2736000 |
2021-01-01 | $0.2989000 | $0.3358000 | $0.3381000 | $0.2971000 |
2021-01-02 | $0.3358000 | $0.3210000 | $0.3538000 | $0.3119000 |
2021-01-03 | $0.3210000 | $0.3428000 | $0.3556000 | $0.3186000 |
2021-01-04 | $0.3428000 | $0.3498000 | $0.3524000 | $0.3024000 |
2021-01-05 | $0.3498000 | $1.55 | $1.63 | $0.2999000 |
2021-01-06 | $1.55 | $1.36 | $1.59 | $0.9235000 |
2021-01-07 | $1.36 | $1.47 | $1.54 | $1.16 |
2021-01-08 | $1.47 | $1.59 | $1.94 | $1.10 |
2021-01-09 | $1.59 | $2.19 | $2.51 | $1.58 |
2021-01-10 | $2.19 | $2.72 | $2.98 | $2.03 |
2021-01-11 | $2.72 | $1.77 | $2.72 | $1.41 |
2021-01-12 | $1.77 | $2.12 | $2.41 | $1.74 |
2021-01-13 | $2.12 | $2.31 | $2.46 | $1.77 |
2021-01-14 | $2.31 | $2.42 | $2.62 | $2.21 |
2021-01-15 | $2.42 | $2.39 | $2.63 | $2.25 |
2021-01-16 | $2.39 | $2.34 | $2.58 | $2.26 |
2021-01-17 | $2.34 | $2.11 | $2.39 | $1.98 |
2021-01-18 | $2.11 | $2.37 | $2.50 | $2.05 |
2021-01-19 | $2.37 | $1.85 | $2.38 | $1.83 |
2021-01-20 | $1.85 | $1.90 | $2.00 | $1.68 |
2021-01-21 | $1.90 | $1.72 | $1.90 | $1.71 |
2021-01-22 | $1.72 | $1.77 | $2.30 | $1.53 |
2021-01-23 | $1.77 | $1.50 | $1.79 | $1.21 |
2021-01-24 | $1.50 | $1.63 | $2.37 | $1.45 |
2021-01-25 | $1.63 | $1.88 | $2.36 | $1.58 |
2021-01-26 | $1.88 | $1.87 | $1.89 | $1.75 |
2021-01-27 | $1.87 | $1.63 | $1.87 | $1.59 |
2021-01-28 | $1.63 | $1.96 | $2.06 | $1.62 |
2021-01-29 | $1.96 | $2.07 | $2.32 | $1.84 |
2021-01-30 | $2.07 | $2.26 | $2.31 | $2.07 |
2021-01-31 | $2.26 | $2.17 | $2.29 | $2.12 |
2021-02-01 | $2.17 | $2.05 | $2.30 | $2.03 |
2021-02-02 | $2.05 | $2.40 | $2.50 | $2.05 |
2021-02-03 | $2.40 | $2.55 | $2.56 | $2.39 |
2021-02-04 | $2.55 | $2.84 | $2.98 | $2.40 |
2021-02-05 | $2.84 | $2.96 | $3.03 | $2.76 |
2021-02-06 | $2.96 | $3.17 | $3.35 | $2.77 |
2021-02-07 | $3.17 | $3.66 | $3.72 | $3.14 |
2021-02-08 | $3.66 | $4.04 | $4.08 | $3.52 |
2021-02-09 | $4.04 | $3.91 | $4.14 | $3.75 |
2021-02-10 | $3.91 | $3.64 | $3.92 | $3.47 |
2021-02-11 | $3.64 | $3.77 | $3.85 | $3.38 |
2021-02-12 | $3.77 | $3.25 | $3.92 | $3.20 |
2021-02-13 | $3.25 | $2.84 | $3.25 | $2.00 |
2021-02-14 | $2.84 | $3.06 | $3.70 | $2.34 |
2021-02-15 | $3.06 | $3.06 | $3.27 | $2.65 |
2021-02-16 | $3.06 | $3.29 | $3.30 | $2.65 |
2021-02-17 | $3.29 | $3.34 | $3.62 | $2.71 |
2021-02-18 | $3.34 | $3.25 | $3.39 | $2.77 |
2021-02-19 | $3.25 | $3.28 | $3.37 | $2.67 |
2021-02-20 | $3.28 | $2.84 | $3.39 | $2.67 |
2021-02-21 | $2.84 | $2.92 | $2.98 | $2.83 |
2021-02-22 | $2.92 | $2.92 | $3.04 | $2.50 |
2021-02-23 | $2.92 | $2.73 | $3.22 | $2.51 |
2021-02-24 | $2.73 | $2.84 | $2.95 | $2.63 |
2021-02-25 | $2.84 | $3.69 | $3.83 | $2.82 |
2021-02-26 | $3.69 | $3.82 | $4.16 | $0.0433900 |
2021-02-27 | $3.82 | $3.25 | $4.01 | $3.15 |
2021-02-28 | $3.25 | $3.95 | $4.01 | $3.26 |
2021-03-01 | $3.95 | $3.85 | $4.01 | $3.71 |
2021-03-02 | $3.85 | $3.88 | $5.18 | $3.75 |
2021-03-03 | $3.88 | $3.43 | $4.43 | $3.40 |
2021-03-04 | $3.43 | $2.11 | $3.68 | $1.51 |
2021-03-05 | $2.11 | $1.82 | $2.36 | $1.56 |
2021-03-06 | $1.82 | $1.43 | $2.31 | $1.00 |
2021-03-07 | $1.43 | $1.09 | $1.66 | $1.03 |
2021-03-08 | $1.09 | $1.07 | $1.19 | $0.8016000 |
2021-03-09 | $1.07 | $1.14 | $1.19 | $0.8533000 |
2021-03-10 | $1.14 | $1.86 | $2.20 | $1.02 |
2021-03-11 | $1.86 | $2.20 | $2.42 | $1.45 |
2021-03-12 | $2.20 | $1.49 | $2.27 | $1.41 |
2021-03-13 | $1.49 | $1.64 | $2.20 | $1.27 |
2021-03-14 | $1.64 | $1.52 | $1.91 | $1.40 |
2021-03-15 | $1.52 | $1.49 | $1.74 | $1.42 |
2021-03-16 | $1.49 | $1.41 | $1.72 | $1.15 |
2021-03-17 | $1.41 | $1.43 | $1.58 | $1.21 |
2021-03-18 | $1.43 | $1.49 | $1.50 | $1.30 |
2021-03-19 | $1.49 | $1.41 | $1.49 | $1.31 |
2021-03-20 | $1.41 | $1.70 | $1.71 | $1.32 |
2021-03-21 | $1.70 | $1.61 | $4.49 | $1.36 |
2021-03-22 | $1.61 | $1.35 | $1.77 | $1.30 |
2021-03-23 | $1.35 | $1.18 | $1.49 | $1.08 |
2021-03-24 | $1.18 | $1.16 | $1.35 | $1.15 |
2021-03-25 | $1.16 | $1.26 | $1.36 | $1.10 |
2021-03-26 | $1.26 | $1.23 | $1.30 | $1.16 |
2021-03-27 | $1.23 | $1.21 | $1.40 | $1.19 |
2021-03-28 | $1.21 | $1.29 | $1.34 | $1.20 |
2021-03-29 | $1.29 | $1.28 | $1.29 | $1.20 |
2021-03-30 | $1.28 | $0.9949000 | $1.39 | $0.7357000 |
2021-03-31 | $0.9949000 | $1.05 | $1.17 | $0.8591000 |
2021-04-01 | $1.05 | $0.9403000 | $1.14 | $0.8998000 |
2021-04-02 | $0.9403000 | $1.07 | $3.60 | $0.9404000 |
2021-04-03 | $1.07 | $1.04 | $1.34 | $0.9797000 |
2021-04-04 | $1.04 | $0.9395000 | $1.33 | $0.7200000 |
2021-04-05 | $0.9395000 | $0.9190000 | $1.23 | $0.8107000 |
2021-04-06 | $0.9190000 | $0.9525000 | $1.19 | $0.9190000 |
2021-04-07 | $0.9525000 | $0.9731000 | $1.30 | $0.9369000 |
2021-04-08 | $0.9731000 | $1.20 | $1.60 | $0.9550000 |
2021-04-09 | $1.20 | $1.22 | $1.80 | $1.03 |
2021-04-10 | $1.22 | $1.09 | $1.27 | $1.01 |
2021-04-11 | $1.09 | $1.14 | $1.50 | $1.08 |
2021-04-12 | $1.14 | $1.49 | $1.50 | $1.14 |
2021-04-13 | $1.49 | $1.33 | $1.49 | $1.15 |
2021-04-14 | $1.33 | $1.26 | $1.49 | $1.20 |
2021-04-15 | $1.26 | $1.24 | $1.32 | $1.19 |
2021-04-16 | $1.24 | $1.22 | $1.28 | $1.18 |
2021-04-17 | $1.22 | $1.03 | $1.42 | $1.00 |
2021-04-18 | $1.03 | $1.03 | $1.06 | $0.9236000 |
2021-04-19 | $1.03 | $1.08 | $1.09 | $1.00 |
2021-04-20 | $1.08 | $1.20 | $1.20 | $1.06 |
2021-04-21 | $1.20 | $1.19 | $1.24 | $1.15 |
2021-04-22 | $1.19 | $1.09 | $1.22 | $1.09 |
2021-04-23 | $1.09 | $0.9279000 | $1.18 | $0.7220000 |
2021-04-24 | $0.9279000 | $0.8044000 | $0.9810000 | $0.7093000 |
2021-04-25 | $0.8044000 | $0.7097000 | $0.8608000 | $0.7077000 |
2021-04-26 | $0.7097000 | $0.8362000 | $0.9008000 | $0.7097000 |
2021-04-27 | $0.8362000 | $0.8231000 | $0.8710000 | $0.8171000 |
2021-04-28 | $0.8231000 | $0.8170000 | $0.9349000 | $0.7936000 |
2021-04-29 | $0.8170000 | $0.7878000 | $0.8210000 | $0.7503000 |
2021-04-30 | $0.7878000 | $0.7995000 | $0.7995000 | $0.7740000 |
2021-05-01 | $0.7995000 | $0.7903000 | $0.8000000 | $0.7740000 |
2021-05-02 | $0.7903000 | $0.7869000 | $0.9017000 | $0.7740000 |
2021-05-03 | $0.7869000 | $0.7926000 | $0.8541000 | $0.7816000 |
2021-05-04 | $0.7926000 | $0.7510000 | $0.8219000 | $0.7510000 |
2021-05-05 | $0.7510000 | $0.7923000 | $0.8115000 | $0.7509000 |
2021-05-06 | $0.7923000 | $0.8114000 | $0.8114000 | $0.7625000 |
2021-05-07 | $0.8114000 | $0.8809000 | $1.12 | $0.7715000 |
2021-05-08 | $0.8809000 | $0.8595000 | $0.9009000 | $0.8594000 |
2021-05-09 | $0.8595000 | $0.8161000 | $0.8595000 | $0.8027000 |
2021-05-10 | $0.8161000 | $0.8290000 | $0.9009000 | $0.7562000 |
2021-05-11 | $0.8290000 | $0.8122000 | $0.8290000 | $0.7563000 |
2021-05-12 | $0.8122000 | $0.8400000 | $1.08 | $0.7961000 |
2021-05-13 | $0.8400000 | $0.7315000 | $0.8401000 | $0.6759000 |
2021-05-14 | $0.7315000 | $0.7029000 | $0.7582000 | $0.6821000 |
2021-05-15 | $0.7029000 | $0.6862000 | $0.7300000 | $0.6697000 |
2021-05-16 | $0.6862000 | $0.6804000 | $0.7018000 | $0.6541000 |
2021-05-17 | $0.6804000 | $0.6438000 | $0.6830000 | $0.6132000 |
2021-05-18 | $0.6438000 | $0.5928000 | $0.6594000 | $0.5889000 |
2021-05-19 | $0.5928000 | $0.5102000 | $0.5986000 | $0.4227000 |
2021-05-20 | $0.5102000 | $0.5559000 | $0.5749000 | $0.5054000 |
2021-05-21 | $0.5559000 | $0.4988000 | $0.6940000 | $0.4305000 |
2021-05-22 | $0.4988000 | $0.5149000 | $0.5253000 | $0.4780000 |
2021-05-23 | $0.5149000 | $0.4477000 | $0.5240000 | $0.4003000 |
2021-05-24 | $0.4477000 | $0.4845000 | $0.5015000 | $0.4356000 |
2021-05-25 | $0.4845000 | $0.4863000 | $0.5017000 | $0.4671000 |
2021-05-26 | $0.4863000 | $0.4906000 | $0.5205000 | $0.4535000 |
2021-05-27 | $0.4906000 | $0.4715000 | $0.4975000 | $0.4594000 |
2021-05-28 | $0.4715000 | $0.4296000 | $0.4772000 | $0.3802000 |
2021-05-29 | $0.4296000 | $0.4043000 | $0.4567000 | $0.3920000 |
2021-05-30 | $0.4043000 | $0.4444000 | $0.4551000 | $0.3852000 |
2021-05-31 | $0.4444000 | $0.4652000 | $0.5898000 | $0.4286000 |
2021-06-01 | $0.4652000 | $0.4113000 | $0.4746000 | $0.2100000 |
2021-06-02 | $0.4113000 | $0.4692000 | $0.4726000 | $0.4113000 |
2021-06-03 | $0.4692000 | $0.4781000 | $0.4852000 | $0.4692000 |
2021-06-04 | $0.4781000 | $0.5001000 | $0.5132000 | $0.3786000 |
2021-06-05 | $0.5001000 | $0.4112000 | $0.4996000 | $0.4077000 |
2021-06-06 | $0.4112000 | $0.4105000 | $0.4303000 | $0.4085000 |
2021-06-07 | $0.4105000 | $0.3874000 | $0.4379000 | $0.3774000 |
2021-06-08 | $0.3874000 | $0.3909000 | $0.4204000 | $0.3469000 |
2021-06-09 | $0.3909000 | $0.4645000 | $0.4673000 | $0.3742000 |
2021-06-10 | $0.4645000 | $0.4296000 | $0.4912000 | $0.4182000 |
2021-06-11 | $0.4296000 | $0.4270000 | $0.4412000 | $0.4171000 |
2021-06-12 | $0.4270000 | $0.4052000 | $0.4321000 | $0.4052000 |
2021-06-13 | $0.4052000 | $0.4399000 | $0.4400000 | $0.3679000 |
2021-06-14 | $0.4399000 | $0.4624000 | $0.4763000 | $0.4399000 |
2021-06-15 | $0.4624000 | $0.4541000 | $0.4684000 | $0.4405000 |
2021-06-16 | $0.4541000 | $0.4449000 | $0.4670000 | $0.4079000 |
2021-06-17 | $0.4449000 | $0.4380000 | $0.4527000 | $0.4075000 |
2021-06-18 | $0.4380000 | $0.4095000 | $0.4535000 | $0.4066000 |
2021-06-19 | $0.4095000 | $0.4101000 | $0.4260000 | $0.4003000 |
2021-06-20 | $0.4101000 | $0.4116000 | $0.4384000 | $0.3869000 |
2021-06-21 | $0.4116000 | $0.3653000 | $0.4128000 | $0.3629000 |
2021-06-22 | $0.3653000 | $0.3768000 | $0.4444000 | $0.3371000 |
2021-06-23 | $0.3768000 | $0.3941000 | $0.4100000 | $0.3723000 |
2021-06-24 | $0.3941000 | $0.4068000 | $0.4119000 | $0.3846000 |
2021-06-25 | $0.4068000 | $0.3617000 | $0.4159000 | $0.3586000 |
2021-06-26 | $0.3617000 | $0.3674000 | $0.3785000 | $0.3492000 |
2021-06-27 | $0.3674000 | $0.3903000 | $0.3904000 | $0.3647000 |
2021-06-28 | $0.3903000 | $0.3970000 | $0.4102000 | $0.3894000 |
2021-06-29 | $0.3970000 | $0.4155000 | $0.4275000 | $0.3929000 |
2021-06-30 | $0.4155000 | $0.5231000 | $0.5251000 | $0.3845000 |
2021-07-01 | $0.5231000 | $0.6261000 | $0.6360000 | $0.3979000 |
2021-07-02 | $0.6261000 | $0.6620000 | $0.6926000 | $0.2000000 |
2021-07-03 | $0.6620000 | $0.6898000 | $0.6917000 | $0.5679000 |
2021-07-04 | $0.6898000 | $0.8714000 | $1.10 | $0.6495000 |
2021-07-05 | $0.8714000 | $0.8324000 | $0.8784000 | $0.7600000 |
2021-07-06 | $0.8324000 | $0.7511000 | $0.8589000 | $0.7099000 |
2021-07-07 | $0.7511000 | $0.7126000 | $0.8573000 | $0.7001000 |
2021-07-08 | $0.7126000 | $0.5597000 | $0.9996000 | $0.4915000 |
2021-07-09 | $0.5597000 | $0.6954000 | $0.7336000 | $0.5595000 |
2021-07-10 | $0.6954000 | $0.6885000 | $0.8997000 | $0.6023000 |
2021-07-11 | $0.6885000 | $0.7393000 | $0.7812000 | $0.6600000 |
2021-07-12 | $0.7393000 | $0.7321000 | $0.7698000 | $0.6615000 |
2021-07-13 | $0.7321000 | $0.7501000 | $0.7617000 | $0.6402000 |
2021-07-14 | $0.7501000 | $0.7213000 | $0.7586000 | $0.6521000 |
2021-07-15 | $0.7213000 | $0.7194000 | $0.7806000 | $0.6500000 |
2021-07-16 | $0.7194000 | $0.7723000 | $0.8022000 | $0.6937000 |
2021-07-17 | $0.7723000 | $0.7843000 | $0.8819000 | $0.7519000 |
2021-07-18 | $0.7843000 | $0.8285000 | $0.9009000 | $0.7626000 |
2021-07-19 | $0.8285000 | $0.9289000 | $0.9289000 | $0.7650000 |
2021-07-20 | $0.9289000 | $0.8629000 | $0.9289000 | $0.7656000 |
2021-07-21 | $0.8629000 | $1.04 | $1.09 | $0.8010000 |
2021-07-22 | $1.04 | $0.9907000 | $1.10 | $0.9488000 |
2021-07-23 | $0.9907000 | $0.9425000 | $1.14 | $0.8992000 |
2021-07-24 | $0.9425000 | $1.06 | $1.19 | $0.9372000 |
2021-07-25 | $1.06 | $1.14 | $1.17 | $1.04 |
2021-07-26 | $1.14 | $1.26 | $1.37 | $1.09 |
2021-07-27 | $1.26 | $1.18 | $1.28 | $1.10 |
2021-07-28 | $1.18 | $1.11 | $1.20 | $1.07 |
2021-07-29 | $1.11 | $1.16 | $1.17 | $1.07 |
2021-07-30 | $1.16 | $0.9801000 | $1.20 | $0.7302000 |
2021-07-31 | $0.9801000 | $0.7731000 | $0.9841000 | $0.6834000 |
2021-08-01 | $0.7731000 | $1.03 | $1.14 | $0.7251000 |
2021-08-02 | $1.03 | $1.03 | $1.08 | $0.8244000 |
2021-08-03 | $1.03 | $0.8882000 | $1.04 | $0.8327000 |
2021-08-04 | $0.8882000 | $0.9309000 | $0.9349000 | $0.8304000 |
2021-08-05 | $0.9309000 | $0.9000000 | $1.01 | $0.8586000 |
2021-08-06 | $0.9000000 | $1.23 | $1.32 | $0.8857000 |
2021-08-07 | $1.23 | $1.16 | $1.33 | $1.13 |
2021-08-08 | $1.16 | $1.19 | $1.34 | $1.11 |
2021-08-09 | $1.19 | $1.08 | $1.30 | $1.07 |
2021-08-10 | $1.08 | $0.9774000 | $1.18 | $0.7431000 |
2021-08-11 | $0.9774000 | $0.9427000 | $1.16 | $0.8706000 |
2021-08-12 | $0.8772000 | $0.8716000 | $0.9862000 | $0.7780000 |
2021-08-13 | $0.8716000 | $0.9000000 | $0.9431000 | $0.8557000 |
2021-08-14 | $0.9000000 | $0.8235000 | $0.9379000 | $0.8211000 |
2021-08-15 | $0.8235000 | $0.8288000 | $0.8682000 | $0.8208000 |
2021-08-16 | $0.8288000 | $0.8266000 | $0.8674000 | $0.8200000 |
2021-08-17 | $0.8266000 | $0.8688000 | $0.9297000 | $0.8202000 |
2021-08-18 | $0.8688000 | $0.7720000 | $0.9598000 | $0.7491000 |
2021-08-19 | $0.7720000 | $0.7979000 | $0.8300000 | $0.6667000 |
2021-08-20 | $0.7979000 | $0.8598000 | $0.8896000 | $0.7474000 |
2021-08-21 | $0.8598000 | $0.9075000 | $0.9344000 | $0.7717000 |
2021-08-22 | $0.9075000 | $0.8433000 | $0.9291000 | $0.7758000 |
2021-08-23 | $0.8433000 | $0.7025000 | $0.8708000 | $0.6626000 |
2021-08-24 | $0.7025000 | $0.6986000 | $0.8388000 | $0.6464000 |
2021-08-25 | $0.6986000 | $0.7169000 | $0.7873000 | $0.6088000 |
2021-08-26 | $0.7169000 | $0.6369000 | $0.7426000 | $0.5971000 |
2021-08-27 | $0.6369000 | $0.6819000 | $0.7008000 | $0.5959000 |
2021-08-28 | $0.6819000 | $0.7676000 | $0.8198000 | $0.6037000 |
2021-08-29 | $0.7676000 | $0.7077000 | $0.8187000 | $0.6530000 |
2021-08-30 | $0.7077000 | $0.5911000 | $0.8148000 | $0.5889000 |
2021-08-31 | $0.5911000 | $0.6220000 | $0.7312000 | $0.5888000 |
2021-09-01 | $0.6220000 | $0.6714000 | $0.6868000 | $0.6198000 |
2021-09-02 | $0.6714000 | $0.6735000 | $0.7099000 | $0.6100000 |
2021-09-03 | $0.6735000 | $0.7426000 | $0.9000000 | $0.6576000 |
2021-09-04 | $0.7426000 | $0.6682000 | $0.8320000 | $0.6367000 |
2021-09-05 | $0.6682000 | $0.6992000 | $0.7117000 | $0.6500000 |
2021-09-06 | $0.6992000 | $0.6706000 | $0.7273000 | $0.6507000 |
2021-09-07 | $0.6706000 | $0.5832000 | $0.7147000 | $0.5201000 |
2021-09-08 | $0.5832000 | $0.5737000 | $0.5959000 | $0.5521000 |
2021-09-09 | $0.5737000 | $0.5892000 | $0.6045000 | $0.5673000 |
2021-09-10 | $0.5892000 | $0.5585000 | $0.5921000 | $0.5527000 |
2021-09-11 | $0.5585000 | $0.5602000 | $0.5761000 | $0.5536000 |
2021-09-12 | $0.5602000 | $0.5731000 | $0.5742000 | $0.5534000 |
2021-09-13 | $0.5731000 | $0.5794000 | $0.6040000 | $0.5188000 |
2021-09-14 | $0.5794000 | $0.5976000 | $0.6037000 | $0.5169000 |
2021-09-15 | $0.5976000 | $0.6046000 | $0.6590000 | $0.5803000 |
2021-09-16 | $0.6046000 | $0.5963000 | $0.6788000 | $0.5401000 |
2021-09-17 | $0.5963000 | $0.5879000 | $0.6028000 | $0.5748000 |
2021-09-18 | $0.5879000 | $0.5991000 | $0.6205000 | $0.5684000 |
2021-09-19 | $0.5991000 | $0.5925000 | $0.7000000 | $0.5276000 |
2021-09-20 | $0.5925000 | $0.5343000 | $0.5951000 | $0.5180000 |
2021-09-21 | $0.5343000 | $0.4988000 | $0.6109000 | $0.4701000 |
2021-09-22 | $0.4988000 | $0.5347000 | $0.5460000 | $0.4988000 |
2021-09-23 | $0.5347000 | $0.5529000 | $0.5580000 | $0.5269000 |
2021-09-24 | $0.5529000 | $0.5257000 | $0.5576000 | $0.5040000 |
2021-09-25 | $0.5257000 | $0.5259000 | $0.5289000 | $0.5128000 |
2021-09-26 | $0.5259000 | $0.5277000 | $0.5869000 | $0.5023000 |
2021-09-27 | $0.5277000 | $0.5219000 | $0.5811000 | $0.5113000 |
2021-09-28 | $0.5219000 | $1.61 | $1.66 | $0.4952000 |
2021-09-29 | $1.61 | $1.66 | $1.66 | $1.08 |
2021-09-30 | $1.66 | $2.00 | $2.00 | $1.25 |
2021-10-01 | $2.00 | $2.01 | $2.01 | $1.55 |
2021-10-02 | $2.01 | $1.28 | $2.49 | $1.28 |
2021-10-03 | $1.28 | $1.28 | $1.28 | $1.28 |
2021-10-04 | $1.28 | $1.28 | $1.28 | $1.28 |
2021-10-05 | $1.28 | $1.41 | $2.37 | $1.28 |
2021-10-06 | $1.41 | $2.40 | $2.50 | $1.40 |
2021-10-07 | $2.40 | $2.25 | $2.50 | $2.25 |
2021-10-08 | $2.25 | $1.41 | $2.25 | $1.41 |
2021-10-09 | $1.41 | $1.41 | $1.41 | $1.41 |
2021-10-10 | $1.41 | $2.17 | $2.17 | $1.41 |
2021-10-11 | $2.17 | $1.50 | $2.17 | $1.50 |
2021-10-12 | $1.50 | $2.24 | $2.25 | $1.50 |
2021-10-13 | $2.24 | $2.24 | $2.24 | $2.19 |
2021-10-14 | $2.24 | $1.51 | $2.24 | $1.51 |
2021-10-15 | $1.51 | $2.24 | $2.24 | $1.51 |
2021-10-16 | $2.24 | $2.24 | $2.24 | $2.24 |
2021-10-17 | $2.24 | $2.24 | $2.24 | $2.24 |
2021-10-18 | $2.24 | $2.24 | $2.24 | $2.24 |
2021-10-19 | $2.24 | $2.24 | $2.24 | $2.24 |
2021-10-20 | $2.24 | $2.24 | $2.24 | $2.24 |
