Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
Date | Open | Close | High | Low |
---|---|---|---|---|
2023-09-19 | $0.0014080 | $0.0014130 | $0.0014460 | $0.0013970 |
2023-09-20 | $0.0014130 | $0.0014600 | $0.0014930 | $0.0013630 |
2023-09-21 | $0.0014600 | $0.0013780 | $0.0015370 | $0.0013150 |
2023-09-22 | $0.0013780 | $0.0013860 | $0.0014020 | $0.0013540 |
2023-09-23 | $0.0013860 | $0.0014030 | $0.0014190 | $0.0013870 |
2023-09-24 | $0.0014030 | $0.0013750 | $0.0014070 | $0.0013750 |
2023-09-25 | $0.0013750 | $0.0013820 | $0.0014130 | $0.0013660 |
2023-09-26 | $0.0013820 | $0.0013860 | $0.0014660 | $0.0013700 |
2023-09-27 | $0.0013860 | $0.0014220 | $0.0015340 | $0.0013740 |
2023-09-28 | $0.0014220 | $0.0014210 | $0.0016030 | $0.0013720 |
2023-09-29 | $0.0014210 | $0.0014510 | $0.0015340 | $0.0013840 |
2023-09-30 | $0.0014510 | $0.0014540 | $0.0015040 | $0.0014040 |
2023-10-01 | $0.0014540 | $0.0014730 | $0.0015430 | $0.0014390 |
2023-10-02 | $0.0014730 | $0.0014630 | $0.0014970 | $0.0013470 |
2023-10-03 | $0.0014630 | $0.0014080 | $0.0015910 | $0.0013920 |
2023-10-04 | $0.0014080 | $0.0014160 | $0.0014490 | $0.0014000 |
2023-10-05 | $0.0014160 | $0.0014340 | $0.0015790 | $0.0013700 |
2023-10-06 | $0.0014340 | $0.0013990 | $0.0015800 | $0.0013330 |
2023-10-07 | $0.0013990 | $0.0014060 | $0.0014060 | $0.0013570 |
2023-10-08 | $0.0014060 | $0.0014210 | $0.0014540 | $0.0013070 |
2023-10-09 | $0.0014210 | $0.0013750 | $0.0014060 | $0.0012480 |
2023-10-10 | $0.0013750 | $0.0013330 | $0.0013950 | $0.0012850 |
2023-10-11 | $0.0013330 | $0.0013470 | $0.0013630 | $0.0013000 |
2023-10-12 | $0.0013470 | $0.0013390 | $0.0014320 | $0.0012780 |
2023-10-13 | $0.0013390 | $0.0013500 | $0.0013810 | $0.0013040 |
2023-10-14 | $0.0013500 | $0.0012910 | $0.0014000 | $0.0012910 |
2023-10-15 | $0.0012910 | $0.0013400 | $0.0013870 | $0.0012930 |
2023-10-16 | $0.0013400 | $0.0013280 | $0.0014240 | $0.0013120 |
2023-10-17 | $0.0013280 | $0.0013310 | $0.0013930 | $0.0012840 |
2023-10-18 | $0.0013310 | $0.0013290 | $0.0014070 | $0.0012980 |
2023-10-19 | $0.0013290 | $0.0013480 | $0.0014260 | $0.0013170 |
2023-10-20 | $0.0013480 | $0.0013640 | $0.0014440 | $0.0013000 |
2023-10-21 | $0.0013640 | $0.0013360 | $0.0014180 | $0.0013200 |
2023-10-22 | $0.0013360 | $0.0013480 | $0.0014480 | $0.0013310 |
2023-10-23 | $0.0013480 | $0.0015010 | $0.0016600 | $0.0014130 |
2023-10-24 | $0.0015010 | $0.0015350 | $0.0015890 | $0.0014100 |
2023-10-25 | $0.0015350 | $0.0015200 | $0.0015370 | $0.0014480 |
2023-10-26 | $0.0015200 | $0.0014970 | $0.0015510 | $0.0014070 |
2023-10-27 | $0.0014970 | $0.0015130 | $0.0015490 | $0.0014770 |
2023-10-28 | $0.0015130 | $0.0015100 | $0.0015280 | $0.0014750 |
2023-10-29 | $0.0015100 | $0.0014900 | $0.0015440 | $0.0014550 |
2023-10-30 | $0.0014900 | $0.0015020 | $0.0015200 | $0.0014660 |
2023-10-31 | $0.0015020 | $0.0015070 | $0.0015250 | $0.0014710 |
2023-11-01 | $0.0015070 | $0.0014970 | $0.0015520 | $0.0014970 |
2023-11-02 | $0.0014970 | $0.0014950 | $0.0015130 | $0.0014050 |
2023-11-03 | $0.0014950 | $0.0014850 | $0.0015590 | $0.0014670 |
2023-11-04 | $0.0014850 | $0.0015040 | $0.0015600 | $0.0014860 |
2023-11-05 | $0.0015040 | $0.0016280 | $0.0016660 | $0.0015150 |
2023-11-06 | $0.0016280 | $0.0015970 | $0.0016540 | $0.0015590 |
2023-11-07 | $0.0015970 | $0.0015840 | $0.0016220 | $0.0015470 |
2023-11-08 | $0.0015840 | $0.0016250 | $0.0016810 | $0.0015680 |
2023-11-09 | $0.0016250 | $0.0016760 | $0.0018670 | $0.0016540 |
2023-11-10 | $0.0016760 | $0.0016840 | $0.0017460 | $0.0016000 |
2023-11-11 | $0.0016840 | $0.0017040 | $0.0018070 | $0.0016430 |
2023-11-12 | $0.0017040 | $0.0017390 | $0.0018610 | $0.0016570 |
2023-11-13 | $0.0017390 | $0.0017260 | $0.0018280 | $0.0016640 |
2023-11-14 | $0.0017260 | $0.0017220 | $0.0017820 | $0.0016230 |
2023-11-15 | $0.0017220 | $0.0017090 | $0.0018120 | $0.0017090 |
2023-11-16 | $0.0017090 | $0.0017260 | $0.0018240 | $0.0016280 |
2023-11-17 | $0.0017260 | $0.0017260 | $0.0018640 | $0.0017070 |
2023-11-18 | $0.0017260 | $0.0017870 | $0.0018850 | $0.0017080 |
2023-11-19 | $0.0017870 | $0.0017510 | $0.0019320 | $0.0017510 |
2023-11-20 | $0.0017510 | $0.0017600 | $0.0018610 | $0.0017190 |
2023-11-21 | $0.0017600 | $0.0016240 | $0.0016820 | $0.0015660 |
2023-11-22 | $0.0016240 | $0.0015890 | $0.0017340 | $0.0015690 |
2023-11-23 | $0.0015890 | $0.0016290 | $0.0017330 | $0.0015680 |
2023-11-24 | $0.0016290 | $0.0016030 | $0.0016870 | $0.0015830 |
2023-11-25 | $0.0016030 | $0.0016050 | $0.0016460 | $0.0015630 |
2023-11-26 | $0.0016050 | $0.0015470 | $0.0016500 | $0.0015060 |
2023-11-27 | $0.0015470 | $0.0014400 | $0.0015410 | $0.0013990 |
2023-11-28 | $0.0014400 | $0.0014750 | $0.0015570 | $0.0013930 |
2023-11-29 | $0.0014750 | $0.0014610 | $0.0015020 | $0.0013800 |
2023-11-30 | $0.0014610 | $0.0014580 | $0.0015600 | $0.0014370 |
2023-12-01 | $0.0014580 | $0.0015240 | $0.0015660 | $0.0014410 |
2023-12-02 | $0.0015240 | $0.0017320 | $0.0030970 | $0.0015160 |
2023-12-03 | $0.0017320 | $0.0018650 | $0.0020180 | $0.0017330 |
2023-12-04 | $0.0018650 | $0.0018170 | $0.0019290 | $0.0017720 |
2023-12-05 | $0.0018170 | $0.0016970 | $0.0018810 | $0.0016750 |
2023-12-06 | $0.0016970 | $0.0016970 | $0.0016970 | $0.0016080 |
2023-12-07 | $0.0016970 | $0.0016970 | $0.0017910 | $0.0016500 |
2023-12-08 | $0.0016970 | $0.0018160 | $0.0020290 | $0.0016750 |
2023-12-09 | $0.0018160 | $0.0018260 | $0.0018960 | $0.0017560 |
2023-12-10 | $0.0018260 | $0.0018110 | $0.0019520 | $0.0017880 |
2023-12-11 | $0.0018110 | $0.0018240 | $0.0019790 | $0.0017130 |
2023-12-12 | $0.0018240 | $0.0018280 | $0.0018940 | $0.0017620 |
2023-12-13 | $0.0018280 | $0.0018540 | $0.0020120 | $0.0018090 |
2023-12-14 | $0.0018540 | $0.0018990 | $0.0020610 | $0.0018760 |
2023-12-15 | $0.0018990 | $0.0019320 | $0.0019980 | $0.0018210 |
2023-12-16 | $0.0019320 | $0.0019600 | $0.0019600 | $0.0019150 |
2023-12-17 | $0.0019600 | $0.0019100 | $0.0019310 | $0.0018440 |
2023-12-18 | $0.0019100 | $0.0022630 | $0.0025290 | $0.0016420 |
2023-12-19 | $0.0022630 | $0.0018290 | $0.0023950 | $0.0017850 |
2023-12-20 | $0.0018290 | $0.0019820 | $0.0020260 | $0.0017620 |
2023-12-21 | $0.0019820 | $0.0019710 | $0.0023290 | $0.0019490 |
2023-12-22 | $0.0019710 | $0.0019780 | $0.0020940 | $0.0019310 |
2023-12-23 | $0.0019780 | $0.0020090 | $0.0021250 | $0.0019170 |
2023-12-24 | $0.0020090 | $0.0020390 | $0.0020840 | $0.0019480 |
2023-12-25 | $0.0020390 | $0.0019760 | $0.0020450 | $0.0019310 |
2023-12-26 | $0.0019760 | $0.0019630 | $0.0020300 | $0.0018740 |
2023-12-27 | $0.0019630 | $0.0019520 | $0.0021420 | $0.0019280 |
2023-12-28 | $0.0019520 | $0.0020410 | $0.0020410 | $0.0018760 |
2023-12-29 | $0.0020410 | $0.0020010 | $0.0020470 | $0.0019550 |
2023-12-30 | $0.0020010 | $0.0019710 | $0.0020170 | $0.0019250 |
2023-12-31 | $0.0019710 | $0.0019620 | $0.0019850 | $0.0019160 |
2024-01-01 | $0.0019620 | $0.0019760 | $0.0020470 | $0.0019530 |
2024-01-02 | $0.0019760 | $0.0020260 | $0.0020260 | $0.0019090 |
2024-01-03 | $0.0020260 | $0.0018790 | $0.0019670 | $0.0018570 |
2024-01-04 | $0.0018790 | $0.0019060 | $0.0019520 | $0.0018610 |
2024-01-05 | $0.0019060 | $0.0019070 | $0.0019520 | $0.0018620 |
2024-01-06 | $0.0019070 | $0.0019280 | $0.0019280 | $0.0018610 |
2024-01-07 | $0.0019280 | $0.0019120 | $0.0019340 | $0.0018670 |
2024-01-08 | $0.0019120 | $0.0019590 | $0.0020760 | $0.0018890 |
2024-01-09 | $0.0019590 | $0.0019230 | $0.0020400 | $0.0018990 |
2024-01-10 | $0.0019230 | $0.0020940 | $0.0021710 | $0.0020420 |
2024-01-11 | $0.0020940 | $0.0021210 | $0.0021740 | $0.0020430 |
2024-01-12 | $0.0021210 | $0.0021440 | $0.0021940 | $0.0019920 |
2024-01-13 | $0.0021440 | $0.0020880 | $0.0022430 | $0.0020620 |
2024-01-14 | $0.0020880 | $0.0020760 | $0.0020760 | $0.0020010 |
2024-01-15 | $0.0020760 | $0.0020330 | $0.0021090 | $0.0019580 |
2024-01-16 | $0.0020330 | $0.0020180 | $0.0020950 | $0.0019660 |
2024-01-17 | $0.0020180 | $0.0019970 | $0.0020220 | $0.0019470 |
2024-01-18 | $0.0019970 | $0.0019260 | $0.0019500 | $0.0017770 |
2024-01-19 | $0.0019260 | $0.0018920 | $0.0019670 | $0.0018680 |
2024-01-20 | $0.0018920 | $0.0018770 | $0.0019270 | $0.0018530 |
2024-01-21 | $0.0018770 | $0.0018660 | $0.0018910 | $0.0018420 |
2024-01-22 | $0.0018660 | $0.0018260 | $0.0018260 | $0.0017340 |
2024-01-23 | $0.0018260 | $0.0017260 | $0.0018150 | $0.0017260 |
2024-01-24 | $0.0017260 | $0.0017430 | $0.0017870 | $0.0017200 |
2024-01-25 | $0.0017430 | $0.0017300 | $0.0017960 | $0.0017070 |
2024-01-26 | $0.0017300 | $0.0017690 | $0.0018140 | $0.0017460 |
2024-01-27 | $0.0017690 | $0.0017460 | $0.0017690 | $0.0017240 |
2024-01-28 | $0.0017460 | $0.0016920 | $0.0017380 | $0.0016700 |
2024-01-29 | $0.0016920 | $0.0016690 | $0.0017610 | $0.0016690 |
2024-01-30 | $0.0016690 | $0.0017100 | $0.0018510 | $0.0016400 |
2024-01-31 | $0.0017100 | $0.0017110 | $0.0017110 | $0.0016430 |
2024-02-01 | $0.0017110 | $0.0017040 | $0.0017510 | $0.0016810 |
2024-02-02 | $0.0017040 | $0.0016850 | $0.0017080 | $0.0016620 |
2024-02-03 | $0.0016850 | $0.0016760 | $0.0016990 | $0.0016300 |
2024-02-04 | $0.0016760 | $0.0016940 | $0.0017170 | $0.0016710 |
2024-02-05 | $0.0016940 | $0.0017240 | $0.0017240 | $0.0016550 |
2024-02-06 | $0.0017240 | $0.0017080 | $0.0017790 | $0.0016840 |
2024-02-07 | $0.0017080 | $0.0017210 | $0.0017700 | $0.0016970 |
2024-02-08 | $0.0017210 | $0.0017660 | $0.0017660 | $0.0017180 |
2024-02-09 | $0.0017660 | $0.0017660 | $0.0018160 | $0.0017410 |
2024-02-10 | $0.0017660 | $0.0017760 | $0.0018010 | $0.0017510 |
2024-02-11 | $0.0017760 | $0.0018810 | $0.0021070 | $0.0017560 |
2024-02-12 | $0.0018810 | $0.0020750 | $0.0022610 | $0.0019420 |
2024-02-13 | $0.0020750 | $0.0022190 | $0.0023510 | $0.0020600 |
2024-02-14 | $0.0022190 | $0.0022780 | $0.0023890 | $0.0022220 |
2024-02-15 | $0.0022780 | $0.0023170 | $0.0023730 | $0.0022890 |
2024-02-16 | $0.0023170 | $0.0023270 | $0.0023830 | $0.0022710 |
2024-02-17 | $0.0023270 | $0.0022850 | $0.0023690 | $0.0022570 |
2024-02-18 | $0.0022850 | $0.0023050 | $0.0024200 | $0.0022760 |
2024-02-19 | $0.0023050 | $0.0023270 | $0.0023850 | $0.0022970 |
2024-02-20 | $0.0023270 | $0.0023220 | $0.0024420 | $0.0023220 |
2024-02-21 | $0.0023220 | $0.0023160 | $0.0024050 | $0.0022860 |
2024-02-22 | $0.0023160 | $0.0023160 | $0.0023760 | $0.0022570 |
2024-02-23 | $0.0023160 | $0.0023380 | $0.0023380 | $0.0022500 |
2024-02-24 | $0.0023380 | $0.0023340 | $0.0023940 | $0.0023040 |
2024-02-25 | $0.0023340 | $0.0023660 | $0.0024280 | $0.0023030 |
2024-02-26 | $0.0023660 | $0.0023840 | $0.0024790 | $0.0023520 |
2024-02-27 | $0.0023840 | $0.0023350 | $0.0024330 | $0.0023350 |
2024-02-28 | $0.0023350 | $0.0023700 | $0.0025060 | $0.0022690 |
2024-02-29 | $0.0023700 | $0.0024060 | $0.0024730 | $0.0022390 |
2024-03-01 | $0.0024060 | $0.0023360 | $0.0024740 | $0.0023020 |
2024-03-02 | $0.0023360 | $0.0023280 | $0.0023620 | $0.0022940 |
2024-03-03 | $0.0023280 | $0.0023380 | $0.0024430 | $0.0023030 |
2024-03-04 | $0.0023380 | $0.0025060 | $0.0026510 | $0.0023610 |
2024-03-05 | $0.0025060 | $0.0026330 | $0.0028460 | $0.0024190 |
2024-03-06 | $0.0026330 | $0.0026750 | $0.0029040 | $0.0025600 |
2024-03-07 | $0.0026750 | $0.0026730 | $0.0027510 | $0.0025960 |
2024-03-08 | $0.0026730 | $0.0025300 | $0.0026850 | $0.0024130 |
2024-03-09 | $0.0025300 | $0.0025830 | $0.0026220 | $0.0025040 |
2024-03-10 | $0.0025830 | $0.0026010 | $0.0026780 | $0.0025230 |
2024-03-11 | $0.0026010 | $0.0026830 | $0.0028460 | $0.0026430 |
2024-03-12 | $0.0026830 | $0.0026260 | $0.0027460 | $0.0025470 |
2024-03-13 | $0.0026260 | $0.0026450 | $0.0026450 | $0.0025250 |
2024-03-14 | $0.0026450 | $0.0026390 | $0.0027170 | $0.0024840 |
2024-03-15 | $0.0026390 | $0.0025070 | $0.0026570 | $0.0024330 |
2024-03-16 | $0.0025070 | $0.0024290 | $0.0024990 | $0.0022880 |
2024-03-17 | $0.0024290 | $0.0023670 | $0.0025860 | $0.0023310 |
2024-03-18 | $0.0023670 | $0.0023590 | $0.0024290 | $0.0022530 |
2024-03-19 | $0.0023590 | $0.0022420 | $0.0022420 | $0.0020850 |
2024-03-20 | $0.0022420 | $0.0022860 | $0.0025670 | $0.0022510 |
2024-03-21 | $0.0022860 | $0.0024100 | $0.0024440 | $0.0022350 |
2024-03-22 | $0.0024100 | $0.0024030 | $0.0026360 | $0.0022360 |
2024-03-23 | $0.0024030 | $0.0023650 | $0.0023980 | $0.0022650 |
2024-03-24 | $0.0023650 | $0.0024180 | $0.0024870 | $0.0023490 |
2024-03-25 | $0.0024180 | $0.0025140 | $0.0025850 | $0.0024060 |
2024-03-26 | $0.0025140 | $0.0024400 | $0.0025110 | $0.0024400 |
2024-03-27 | $0.0024400 | $0.0024850 | $0.0025200 | $0.0023450 |
2024-03-28 | $0.0024850 | $0.0022080 | $0.0025640 | $0.0022080 |
2024-03-29 | $0.0022080 | $0.0022120 | $0.0022470 | $0.0021420 |
2024-03-30 | $0.0022120 | $0.0022100 | $0.0022100 | $0.0022100 |
2024-03-31 | $0.0022100 | $0.0025890 | $0.0025890 | $0.0022970 |
2024-04-01 | $0.0025890 | $0.0023490 | $0.0024890 | $0.0022080 |
2024-04-02 | $0.0023490 | $0.0021970 | $0.0022300 | $0.0021970 |
2024-04-03 | $0.0021970 | $0.0021530 | $0.0022520 | $0.0021200 |
2024-04-04 | $0.0021530 | $0.0021970 | $0.0021970 | $0.0021640 |
2024-04-05 | $0.0021970 | $0.0021910 | $0.0022900 | $0.0021910 |
2024-04-06 | $0.0021910 | $0.0021460 | $0.0022130 | $0.0021460 |
2024-04-07 | $0.0021460 | $0.0022100 | $0.0022100 | $0.0021070 |
2024-04-08 | $0.0022100 | $0.0023280 | $0.0023650 | $0.0023280 |
2024-04-09 | $0.0023280 | $0.0022430 | $0.0022430 | $0.0021730 |
2024-04-10 | $0.0022430 | $0.0023050 | $0.0024110 | $0.0022690 |
2024-04-11 | $0.0023050 | $0.0023120 | $0.0023120 | $0.0022770 |
2024-04-12 | $0.0023120 | $0.0022030 | $0.0022350 | $0.0021380 |
2024-04-13 | $0.0022030 | $0.0020480 | $0.0020780 | $0.0020180 |
2024-04-14 | $0.0020480 | $0.0019580 | $0.0021480 | $0.0019270 |
2024-04-15 | $0.0019580 | $0.0018930 | $0.0019550 | $0.0018930 |
2024-04-16 | $0.0018930 | $0.0020360 | $0.0020360 | $0.0018820 |
2024-04-17 | $0.0020360 | $0.0019400 | $0.0020000 | $0.0019100 |
2024-04-18 | $0.0019400 | $0.0019620 | $0.0020540 | $0.0019620 |
2024-04-19 | $0.0019620 | $0.0020490 | $0.0021100 | $0.0019570 |
2024-04-20 | $0.0020490 | $0.0021780 | $0.0025890 | $0.0020840 |
2024-04-21 | $0.0021780 | $0.0022040 | $0.0022670 | $0.0021410 |
2024-04-22 | $0.0022040 | $0.0022090 | $0.0022730 | $0.0022090 |
2024-04-23 | $0.0022090 | $0.0021890 | $0.0022860 | $0.0021890 |
2024-04-24 | $0.0021890 | $0.0021660 | $0.0021970 | $0.0021030 |
2024-04-25 | $0.0021660 | $0.0021460 | $0.0022090 | $0.0021140 |
2024-04-26 | $0.0021460 | $0.0020970 | $0.0021280 | $0.0020970 |
2024-04-27 | $0.0020970 | $0.0021800 | $0.0022450 | $0.0021800 |
2024-04-28 | $0.0021800 | $0.0022180 | $0.0022180 | $0.0021210 |
2024-04-29 | $0.0022180 | $0.0021550 | $0.0021870 | $0.0021550 |
2024-04-30 | $0.0021550 | $0.0020180 | $0.0020780 | $0.0019880 |
2024-05-01 | $0.0020180 | $0.0019890 | $0.0021380 | $0.0019890 |
2024-05-02 | $0.0019890 | $0.0020310 | $0.0020900 | $0.0020010 |
2024-05-03 | $0.0020310 | $0.0020800 | $0.0021420 | $0.0020800 |
2024-05-04 | $0.0020800 | $0.0021200 | $0.0021820 | $0.0020890 |
2024-05-05 | $0.0021200 | $0.0021650 | $0.0022270 | $0.0021330 |
2024-05-06 | $0.0021650 | $0.0022050 | $0.0022360 | $0.0020830 |
2024-05-07 | $0.0022050 | $0.0024950 | $0.0024950 | $0.0021340 |
2024-05-08 | $0.0024950 | $0.0022890 | $0.0024680 | $0.0022600 |
2024-05-09 | $0.0022890 | $0.0022470 | $0.0026410 | $0.0022470 |
2024-05-10 | $0.0022470 | $0.0020950 | $0.0021820 | $0.0020370 |
2024-05-11 | $0.0020950 | $0.0020970 | $0.0021260 | $0.0020380 |
2024-05-12 | $0.0020970 | $0.0021080 | $0.0021080 | $0.0020790 |
2024-05-13 | $0.0021080 | $0.0021240 | $0.0021540 | $0.0020360 |
2024-05-14 | $0.0021240 | $0.0020740 | $0.0020740 | $0.0020450 |
2024-05-15 | $0.0020740 | $0.0020930 | $0.0021840 | $0.0020930 |
2024-05-16 | $0.0020930 | $0.0020910 | $0.0020910 | $0.0020030 |
2024-05-17 | $0.0020910 | $0.0021040 | $0.0021960 | $0.0021040 |
2024-05-18 | $0.0021040 | $0.0022180 | $0.0022180 | $0.0020930 |
2024-05-19 | $0.0022180 | $0.0021800 | $0.0021800 | $0.0021490 |
2024-05-20 | $0.0021800 | $0.0024900 | $0.0026000 | $0.0024900 |
2024-05-21 | $0.0024900 | $0.0025390 | $0.0025770 | $0.0025390 |
2024-05-22 | $0.0025390 | $0.0025410 | $0.0025410 | $0.0025030 |
2024-05-23 | $0.0025410 | $0.0025710 | $0.0026090 | $0.0024960 |
2024-05-24 | $0.0025710 | $0.0024600 | $0.0025720 | $0.0024600 |
2024-05-25 | $0.0024600 | $0.0025490 | $0.0025870 | $0.0024740 |
2024-05-26 | $0.0025490 | $0.0025240 | $0.0026010 | $0.0025240 |
2024-05-27 | $0.0025240 | $0.0026850 | $0.0026850 | $0.0025290 |
2024-05-28 | $0.0026850 | $0.0026500 | $0.0026500 | $0.0026500 |
2024-05-29 | $0.0026500 | $0.0025960 | $0.0025960 | $0.0025960 |
2024-05-30 | $0.0025960 | $0.0024730 | $0.0025850 | $0.0024360 |
2024-05-31 | $0.0024730 | $0.0025930 | $0.0025930 | $0.0024430 |
2024-06-01 | $0.0025930 | $0.0024780 | $0.0026310 | $0.0024780 |
2024-06-02 | $0.0024780 | $0.0024560 | $0.0024940 | $0.0024560 |
2024-06-03 | $0.0024560 | $0.0025990 | $0.0025990 | $0.0023730 |
2024-06-04 | $0.0025990 | $0.0026290 | $0.0026290 | $0.0026290 |
2024-06-05 | $0.0026290 | $0.0021650 | $0.0026680 | $0.0021650 |
2024-06-06 | $0.0021650 | $0.0021350 | $0.0021350 | $0.0021350 |
2024-06-07 | $0.0021350 | $0.0020590 | $0.0020960 | $0.0020590 |
2024-06-08 | $0.0020590 | $0.0019880 | $0.0020980 | $0.0019510 |
2024-06-09 | $0.0019880 | $0.0020010 | $0.0020010 | $0.0020010 |
2024-06-10 | $0.0020010 | $0.0020160 | $0.0020530 | $0.0019800 |
2024-06-11 | $0.0020160 | $0.0018890 | $0.0019930 | $0.0017490 |
2024-06-12 | $0.0018890 | $0.0016730 | $0.0019220 | $0.0016730 |
2024-06-13 | $0.0016730 | $0.0015610 | $0.0016650 | $0.0015260 |
2024-06-14 | $0.0015610 | $0.0016010 | $0.0016010 | $0.0015310 |
2024-06-15 | $0.0016010 | $0.0016410 | $0.0016410 | $0.0016050 |
2024-06-16 | $0.0016410 | $0.0016300 | $0.0016660 | $0.0016300 |
2024-06-17 | $0.0016300 | $0.0016500 | $0.0016500 | $0.0015800 |
2024-06-18 | $0.0016500 | $0.0016020 | $0.0016370 | $0.0016020 |
2024-06-19 | $0.0016020 | $0.0017080 | $0.0017080 | $0.0016370 |
2024-06-20 | $0.0017080 | $0.0016850 | $0.0017910 | $0.0016850 |
2024-06-21 | $0.0016850 | $0.0016530 | $0.0016880 | $0.0016180 |
2024-06-22 | $0.0016530 | $0.0016420 | $0.0016420 | $0.0016420 |
2024-06-23 | $0.0016420 | $0.0016070 | $0.0016070 | $0.0016070 |
2024-06-24 | $0.0016070 | $0.0015410 | $0.0015750 | $0.0015410 |
2024-06-25 | $0.0015410 | $0.0015610 | $0.0015950 | $0.0015610 |
2024-06-26 | $0.0015610 | $0.0015840 | $0.0015840 | $0.0015500 |
2024-06-27 | $0.0015840 | $0.0016200 | $0.0016200 | $0.0016200 |
2024-06-28 | $0.0016200 | $0.0015860 | $0.0015860 | $0.0015860 |
2024-06-29 | $0.0015860 | $0.0015860 | $0.0015860 | $0.0015860 |
2024-06-30 | $0.0015860 | $0.0016480 | $0.0016480 | $0.0015790 |
2024-07-01 | $0.0016480 | $0.0016160 | $0.0016510 | $0.0016160 |
2024-07-02 | $0.0016160 | $0.0016400 | $0.0016400 | $0.0016060 |
2024-07-03 | $0.0016400 | $0.0016130 | $0.0016130 | $0.0015800 |
2024-07-04 | $0.0016130 | $0.0015290 | $0.0015290 | $0.0014680 |
2024-07-05 | $0.0015290 | $0.0014310 | $0.0014910 | $0.0014310 |
2024-07-06 | $0.0014310 | $0.0015030 | $0.0015030 | $0.0014720 |
2024-07-07 | $0.0015030 | $0.0014360 | $0.0014360 | $0.0014070 |
2024-07-08 | $0.0014360 | $0.0014490 | $0.0014790 | $0.0014490 |
2024-07-09 | $0.0014490 | $0.0015030 | $0.0015030 | $0.0014720 |
2024-07-10 | $0.0015030 | $0.0015190 | $0.0015190 | $0.0014880 |
2024-07-11 | $0.0015190 | $0.0015190 | $0.0015190 | $0.0014880 |
2024-07-12 | $0.0015190 | $0.0015050 | $0.0015670 | $0.0015050 |
2024-07-13 | $0.0015050 | $0.0015570 | $0.0015570 | $0.0015250 |
2024-07-14 | $0.0015570 | $0.0015910 | $0.0015910 | $0.0015580 |
2024-07-15 | $0.0015910 | $0.0017080 | $0.0017080 | $0.0016730 |
2024-07-16 | $0.0017080 | $0.0016890 | $0.0016890 | $0.0016540 |
2024-07-17 | $0.0016890 | $0.0016940 | $0.0016940 | $0.0016260 |
2024-07-18 | $0.0016940 | $0.0016790 | $0.0017130 | $0.0016790 |
2024-07-19 | $0.0016790 | $0.0016830 | $0.0017530 | $0.0016830 |
2024-07-20 | $0.0016830 | $0.0017590 | $0.0017590 | $0.0016890 |
2024-07-21 | $0.0017590 | $0.0017680 | $0.0018040 | $0.0017330 |
2024-07-22 | $0.0017680 | $0.0017550 | $0.0017550 | $0.0017210 |
2024-07-23 | $0.0017550 | $0.0017420 | $0.0018110 | $0.0017420 |
2024-07-24 | $0.0017420 | $0.0017340 | $0.0017340 | $0.0016680 |
2024-07-25 | $0.0017340 | $0.0017140 | $0.0017140 | $0.0016510 |
2024-07-26 | $0.0017140 | $0.0017680 | $0.0017680 | $0.0017680 |
2024-07-27 | $0.0017680 | $0.0017550 | $0.0017550 | $0.0017550 |
2024-07-28 | $0.0017550 | $0.0017660 | $0.0017660 | $0.0017660 |
2024-07-29 | $0.0017660 | $0.0018250 | $0.0018580 | $0.0017250 |
2024-07-30 | $0.0018250 | $0.0019010 | $0.0019010 | $0.0018030 |
2024-07-31 | $0.0019010 | $0.0024560 | $0.0037810 | $0.0018740 |
2024-08-01 | $0.0024560 | $0.0016960 | $0.0024330 | $0.0016960 |
2024-08-02 | $0.0016960 | $0.0015820 | $0.0015820 | $0.0015820 |
2024-08-03 | $0.0015820 | $0.0015380 | $0.0015380 | $0.0015380 |
2024-08-04 | $0.0015380 | $0.0015050 | $0.0015590 | $0.0014250 |
2024-08-05 | $0.0015050 | $0.0013310 | $0.0014760 | $0.0013310 |
2024-08-06 | $0.0013310 | $0.0014530 | $0.0014770 | $0.0013300 |
2024-08-07 | $0.0014530 | $0.0014760 | $0.0014760 | $0.0013360 |
2024-08-08 | $0.0014760 | $0.0015830 | $0.0016910 | $0.0015830 |
2024-08-09 | $0.0015830 | $0.0015340 | $0.0015340 | $0.0015340 |
2024-08-10 | $0.0015340 | $0.0017750 | $0.0019320 | $0.0013580 |
2024-08-11 | $0.0017750 | $0.0016100 | $0.0017890 | $0.0016100 |
2024-08-12 | $0.0016100 | $0.0017160 | $0.0017160 | $0.0017160 |
2024-08-13 | $0.0017160 | $0.0017030 | $0.0017030 | $0.0017030 |
2024-08-14 | $0.0017030 | $0.0016770 | $0.0016770 | $0.0016770 |
2024-08-15 | $0.0016770 | $0.0016190 | $0.0016190 | $0.0016190 |
2024-08-16 | $0.0016190 | $0.0016340 | $0.0016340 | $0.0016340 |
2024-08-17 | $0.0016340 | $0.0016470 | $0.0016470 | $0.0016470 |
2024-08-18 | $0.0016470 | $0.0016460 | $0.0016460 | $0.0016460 |
2024-08-19 | $0.0016460 | $0.0016620 | $0.0016620 | $0.0016620 |
2024-08-20 | $0.0016620 | $0.0016210 | $0.0016210 | $0.0016210 |
2024-08-21 | $0.0016210 | $0.0016580 | $0.0016580 | $0.0016580 |
2024-08-22 | $0.0016580 | $0.0016530 | $0.0016530 | $0.0016530 |
