Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
Datum | Öffnen | Schließen | Hoch | Niedrig |
---|---|---|---|---|
2023-09-19 | $0.005190 | $0.005391 | $0.005391 | $0.005194 |
2023-09-20 | $0.005391 | $0.005370 | $0.006295 | $0.005289 |
2023-09-21 | $0.005370 | $0.005639 | $0.005687 | $0.005211 |
2023-09-22 | $0.005639 | $0.005911 | $0.005974 | $0.005449 |
2023-09-23 | $0.005911 | $0.0048300 | $0.005913 | $0.0044790 |
2023-09-24 | $0.0048300 | $0.0042520 | $0.0048060 | $0.0039840 |
2023-09-25 | $0.0042520 | $0.0040970 | $0.0042720 | $0.0040810 |
2023-09-26 | $0.0040970 | $0.0041580 | $0.0042220 | $0.0040950 |
2023-09-27 | $0.0041580 | $0.0042340 | $0.0044100 | $0.0041060 |
2023-09-28 | $0.0042340 | $0.0043800 | $0.0044790 | $0.0043470 |
2023-09-29 | $0.0043800 | $0.0045690 | $0.0045850 | $0.0043850 |
2023-09-30 | $0.0045690 | $0.0040770 | $0.0045950 | $0.0040440 |
2023-10-01 | $0.0040770 | $0.0039350 | $0.0043510 | $0.0038830 |
2023-10-02 | $0.0039350 | $0.0040570 | $0.0041740 | $0.0036750 |
2023-10-03 | $0.0040570 | $0.0040930 | $0.0041920 | $0.0039770 |
2023-10-04 | $0.0040930 | $0.0041170 | $0.0041660 | $0.0040680 |
2023-10-05 | $0.0041170 | $0.0040780 | $0.0041420 | $0.0039810 |
2023-10-06 | $0.0040780 | $0.0041970 | $0.0042300 | $0.0041480 |
2023-10-07 | $0.0041970 | $0.0042170 | $0.0043480 | $0.0041190 |
2023-10-08 | $0.0042170 | $0.0042470 | $0.0042470 | $0.0041330 |
2023-10-09 | $0.0042470 | $0.0040610 | $0.0041090 | $0.0039980 |
2023-10-10 | $0.0040610 | $0.0040290 | $0.0040760 | $0.0039660 |
2023-10-11 | $0.0040290 | $0.0038690 | $0.0040730 | $0.0037910 |
2023-10-12 | $0.0038690 | $0.0037410 | $0.0038330 | $0.0037250 |
2023-10-13 | $0.0037410 | $0.0037560 | $0.0038650 | $0.0037560 |
2023-10-14 | $0.0037560 | $0.0037790 | $0.0038720 | $0.0037630 |
2023-10-15 | $0.0037790 | $0.0037550 | $0.0038790 | $0.0036610 |
2023-10-16 | $0.0037550 | $0.0038080 | $0.0039200 | $0.0037600 |
2023-10-17 | $0.0038080 | $0.0036940 | $0.0038350 | $0.0036790 |
2023-10-18 | $0.0036940 | $0.0038000 | $0.0038310 | $0.0036750 |
2023-10-19 | $0.0038000 | $0.0030250 | $0.0038400 | $0.0029160 |
2023-10-20 | $0.0030250 | $0.0031460 | $0.0031780 | $0.0030010 |
2023-10-21 | $0.0031460 | $0.0031940 | $0.0032750 | $0.0031610 |
2023-10-22 | $0.0031940 | $0.0031290 | $0.0033450 | $0.0030120 |
2023-10-23 | $0.0031290 | $0.0032150 | $0.0034440 | $0.0032150 |
2023-10-24 | $0.0032150 | $0.0031600 | $0.0033030 | $0.0031240 |
2023-10-25 | $0.0031600 | $0.0031280 | $0.0032180 | $0.0030570 |
2023-10-26 | $0.0031280 | $0.0030480 | $0.0031750 | $0.0030480 |
2023-10-27 | $0.0030480 | $0.0031510 | $0.0031680 | $0.0029370 |
2023-10-28 | $0.0031510 | $0.0038910 | $0.0039080 | $0.0031270 |
2023-10-29 | $0.0038910 | $0.0036090 | $0.0040220 | $0.0036090 |
2023-10-30 | $0.0036090 | $0.0037100 | $0.0038370 | $0.0036380 |
2023-10-31 | $0.0037100 | $0.0040120 | $0.0040670 | $0.0032130 |
2023-11-01 | $0.0040120 | $0.0038430 | $0.0045080 | $0.0038430 |
2023-11-02 | $0.0038430 | $0.0038010 | $0.0038550 | $0.0037470 |
2023-11-03 | $0.0038010 | $0.0036490 | $0.0039240 | $0.0036120 |
2023-11-04 | $0.0036490 | $0.0040860 | $0.0042340 | $0.0036590 |
2023-11-05 | $0.0040860 | $0.0045060 | $0.0045820 | $0.0041650 |
2023-11-06 | $0.0045060 | $0.0048870 | $0.005287 | $0.0045070 |
2023-11-07 | $0.0048870 | $0.0044890 | $0.0048850 | $0.0043380 |
2023-11-08 | $0.0044890 | $0.0045150 | $0.0045720 | $0.0044010 |
2023-11-09 | $0.0045150 | $0.0047940 | $0.005112 | $0.0047090 |
2023-11-10 | $0.0047940 | $0.0046560 | $0.0047390 | $0.0045520 |
2023-11-11 | $0.0046560 | $0.0046000 | $0.0049700 | $0.0044360 |
2023-11-12 | $0.0046000 | $0.0044790 | $0.0046230 | $0.0042140 |
2023-11-13 | $0.0044790 | $0.0038420 | $0.0046220 | $0.0038420 |
2023-11-14 | $0.0038420 | $0.0043750 | $0.0045140 | $0.0037020 |
2023-11-15 | $0.0043750 | $0.0043870 | $0.0046960 | $0.0043460 |
2023-11-16 | $0.0043870 | $0.0045700 | $0.0045900 | $0.0038840 |
2023-11-17 | $0.0045700 | $0.0040020 | $0.0045900 | $0.0039820 |
2023-11-18 | $0.0040020 | $0.0045750 | $0.0045950 | $0.0038100 |
2023-11-19 | $0.0045750 | $0.0049310 | $0.005534 | $0.0045680 |
2023-11-20 | $0.0049310 | $0.0049350 | $0.005016 | $0.0048950 |
2023-11-21 | $0.0049350 | $0.0044090 | $0.0047960 | $0.0042740 |
2023-11-22 | $0.0044090 | $0.0046850 | $0.0047680 | $0.0045200 |
2023-11-23 | $0.0046850 | $0.0042900 | $0.0047440 | $0.0039810 |
2023-11-24 | $0.0042900 | $0.0038730 | $0.0043520 | $0.0037900 |
2023-11-25 | $0.0038730 | $0.0047930 | $0.0047930 | $0.0037930 |
2023-11-26 | $0.0047930 | $0.0041260 | $0.0047450 | $0.0040850 |
2023-11-27 | $0.0041260 | $0.0043190 | $0.0044410 | $0.0040150 |
2023-11-28 | $0.0043190 | $0.0044670 | $0.0044880 | $0.0041390 |
2023-11-29 | $0.0044670 | $0.0043220 | $0.0045050 | $0.0042610 |
2023-11-30 | $0.0043220 | $0.0043930 | $0.0044340 | $0.0042700 |
2023-12-01 | $0.0043930 | $0.0042180 | $0.0045110 | $0.0041970 |
2023-12-02 | $0.0042180 | $0.0046560 | $0.0049380 | $0.0040710 |
2023-12-03 | $0.0046560 | $0.0043000 | $0.0048480 | $0.0041020 |
2023-12-04 | $0.0043000 | $0.0042400 | $0.0044640 | $0.0040600 |
2023-12-05 | $0.0042400 | $0.0044500 | $0.0046570 | $0.0043120 |
2023-12-06 | $0.0044500 | $0.0040190 | $0.0044440 | $0.0039300 |
2023-12-07 | $0.0040190 | $0.0040770 | $0.0043600 | $0.0040070 |
2023-12-08 | $0.0040770 | $0.0042930 | $0.0049540 | $0.0040100 |
2023-12-09 | $0.0042930 | $0.0047760 | $0.0048460 | $0.0042370 |
2023-12-10 | $0.0047760 | $0.0043990 | $0.0049400 | $0.0043520 |
2023-12-11 | $0.0043990 | $0.0043370 | $0.0044260 | $0.0041150 |
2023-12-12 | $0.0043370 | $0.0043830 | $0.0045810 | $0.0042060 |
2023-12-13 | $0.0043830 | $0.0044760 | $0.0045670 | $0.0044540 |
2023-12-14 | $0.0044760 | $0.0045390 | $0.0046780 | $0.0045160 |
2023-12-15 | $0.0045390 | $0.0043740 | $0.0044180 | $0.0041300 |
2023-12-16 | $0.0043740 | $0.0040980 | $0.0044100 | $0.0040980 |
2023-12-17 | $0.0040980 | $0.0041260 | $0.0043680 | $0.0040390 |
2023-12-18 | $0.0041260 | $0.0043270 | $0.0043930 | $0.0041710 |
2023-12-19 | $0.0043270 | $0.0043770 | $0.0044420 | $0.0041810 |
2023-12-20 | $0.0043770 | $0.0043820 | $0.0044920 | $0.0043600 |
2023-12-21 | $0.0043820 | $0.0043010 | $0.0045690 | $0.0042560 |
2023-12-22 | $0.0043010 | $0.0044200 | $0.0045830 | $0.0043270 |
2023-12-23 | $0.0044200 | $0.0042960 | $0.0045040 | $0.0042260 |
2023-12-24 | $0.0042960 | $0.0036470 | $0.0042590 | $0.0034430 |
2023-12-25 | $0.0036470 | $0.0039070 | $0.0039300 | $0.0035670 |
2023-12-26 | $0.0039070 | $0.0036810 | $0.0038600 | $0.0035700 |
2023-12-27 | $0.0036810 | $0.0037370 | $0.0040230 | $0.0037370 |
2023-12-28 | $0.0037370 | $0.0036820 | $0.0037530 | $0.0035890 |
2023-12-29 | $0.0036820 | $0.0037710 | $0.0038400 | $0.0036100 |
2023-12-30 | $0.0037710 | $0.0035980 | $0.0038270 | $0.0035520 |
2023-12-31 | $0.0035980 | $0.0035820 | $0.0036500 | $0.0035360 |
2024-01-01 | $0.0035820 | $0.0037170 | $0.0037640 | $0.0036470 |
2024-01-02 | $0.0037170 | $0.0038410 | $0.0040060 | $0.0035340 |
2024-01-03 | $0.0038410 | $0.0036250 | $0.0036920 | $0.0035150 |
2024-01-04 | $0.0036250 | $0.0037450 | $0.0038130 | $0.0036770 |
2024-01-05 | $0.0037450 | $0.0037230 | $0.0038590 | $0.0036780 |
2024-01-06 | $0.0037230 | $0.0036540 | $0.0037440 | $0.0036320 |
2024-01-07 | $0.0036540 | $0.0035560 | $0.0037120 | $0.0035120 |
2024-01-08 | $0.0035560 | $0.0035690 | $0.0037790 | $0.0035690 |
2024-01-09 | $0.0035690 | $0.0035640 | $0.0036820 | $0.0035410 |
2024-01-10 | $0.0035640 | $0.0035930 | $0.0040060 | $0.0035930 |
2024-01-11 | $0.0035930 | $0.0036920 | $0.0037450 | $0.0036400 |
2024-01-12 | $0.0036920 | $0.0036070 | $0.0036320 | $0.0034050 |
2024-01-13 | $0.0036070 | $0.0034290 | $0.0037120 | $0.0033770 |
2024-01-14 | $0.0034290 | $0.0034100 | $0.0034350 | $0.0032370 |
2024-01-15 | $0.0034100 | $0.0036400 | $0.0036650 | $0.0033640 |
2024-01-16 | $0.0036400 | $0.0035960 | $0.0037770 | $0.0034920 |
2024-01-17 | $0.0035960 | $0.0033880 | $0.0035390 | $0.0033370 |
2024-01-18 | $0.0033880 | $0.0033080 | $0.0033570 | $0.0032590 |
2024-01-19 | $0.0033080 | $0.0031130 | $0.0033620 | $0.0030630 |
2024-01-20 | $0.0031130 | $0.0034340 | $0.0036560 | $0.0030380 |
2024-01-21 | $0.0034340 | $0.0034130 | $0.0035360 | $0.0033880 |
2024-01-22 | $0.0034130 | $0.0032590 | $0.0034210 | $0.0031210 |
2024-01-23 | $0.0032590 | $0.0026000 | $0.0031830 | $0.0025780 |
2024-01-24 | $0.0026000 | $0.0026590 | $0.0026590 | $0.0025920 |
2024-01-25 | $0.0026590 | $0.0026170 | $0.0026830 | $0.0025720 |
2024-01-26 | $0.0026170 | $0.0026070 | $0.0027210 | $0.0025850 |
2024-01-27 | $0.0026070 | $0.0026080 | $0.0026540 | $0.0025850 |
2024-01-28 | $0.0026080 | $0.0028210 | $0.0028660 | $0.0025730 |
2024-01-29 | $0.0028210 | $0.0028510 | $0.0029430 | $0.0027810 |
2024-01-30 | $0.0028510 | $0.0028590 | $0.0029290 | $0.0028120 |
2024-01-31 | $0.0028590 | $0.0031940 | $0.0034680 | $0.0027610 |
2024-02-01 | $0.0031940 | $0.0031560 | $0.0032480 | $0.0031330 |
2024-02-02 | $0.0031560 | $0.0031620 | $0.0031850 | $0.0030930 |
2024-02-03 | $0.0031620 | $0.0031680 | $0.0033290 | $0.0030310 |
2024-02-04 | $0.0031680 | $0.0032500 | $0.0033190 | $0.0031350 |
2024-02-05 | $0.0032500 | $0.0033570 | $0.0034030 | $0.0032420 |
2024-02-06 | $0.0033570 | $0.0033690 | $0.0035110 | $0.0032970 |
2024-02-07 | $0.0033690 | $0.0033940 | $0.0034910 | $0.0033460 |
2024-02-08 | $0.0033940 | $0.0034360 | $0.0034840 | $0.0033390 |
2024-02-09 | $0.0034360 | $0.0033580 | $0.0035820 | $0.0032840 |
2024-02-10 | $0.0033580 | $0.0033260 | $0.0034010 | $0.0033010 |
2024-02-11 | $0.0033260 | $0.0033360 | $0.0033360 | $0.0033100 |
2024-02-12 | $0.0033360 | $0.0033790 | $0.0035390 | $0.0033520 |
2024-02-13 | $0.0033790 | $0.0035930 | $0.0036190 | $0.0033020 |
2024-02-14 | $0.0035930 | $0.0035000 | $0.0037770 | $0.0035000 |
2024-02-15 | $0.0035000 | $0.0036730 | $0.0037010 | $0.0035320 |
2024-02-16 | $0.0036730 | $0.0036170 | $0.0036730 | $0.0035890 |
2024-02-17 | $0.0036170 | $0.0036230 | $0.0036510 | $0.0035670 |
2024-02-18 | $0.0036230 | $0.0037750 | $0.0037750 | $0.0036590 |
2024-02-19 | $0.0037750 | $0.0039170 | $0.0039760 | $0.0037700 |
2024-02-20 | $0.0039170 | $0.0038600 | $0.0040710 | $0.0037990 |
2024-02-21 | $0.0038600 | $0.0038000 | $0.0038590 | $0.0037410 |
2024-02-22 | $0.0038000 | $0.0037710 | $0.0038310 | $0.0036530 |
2024-02-23 | $0.0037710 | $0.0036530 | $0.0037700 | $0.0035940 |
2024-02-24 | $0.0036530 | $0.0038600 | $0.0039500 | $0.0037400 |
2024-02-25 | $0.0038600 | $0.0038290 | $0.0040470 | $0.0037980 |
2024-02-26 | $0.0038290 | $0.0038770 | $0.0039730 | $0.0037500 |
2024-02-27 | $0.0038770 | $0.0035030 | $0.0040870 | $0.0034060 |
2024-02-28 | $0.0035030 | $0.0029800 | $0.0036910 | $0.0029120 |
2024-02-29 | $0.0029800 | $0.0029410 | $0.0030080 | $0.0027410 |
2024-03-01 | $0.0029410 | $0.0032300 | $0.0033330 | $0.0030240 |
2024-03-02 | $0.0032300 | $0.0031840 | $0.0033210 | $0.0030470 |
2024-03-03 | $0.0031840 | $0.0033500 | $0.0033850 | $0.0032100 |
2024-03-04 | $0.0033500 | $0.0038130 | $0.0038500 | $0.0034500 |
2024-03-05 | $0.0038130 | $0.0035580 | $0.0038070 | $0.0033440 |
2024-03-06 | $0.0035580 | $0.0041650 | $0.0042420 | $0.0037450 |
2024-03-07 | $0.0041650 | $0.0043390 | $0.0044170 | $0.0042230 |
2024-03-08 | $0.0043390 | $0.0045930 | $0.0047480 | $0.0042810 |
2024-03-09 | $0.0045930 | $0.006574 | $0.006809 | $0.0044610 |
2024-03-10 | $0.006574 | $0.005590 | $0.008113 | $0.005124 |
2024-03-11 | $0.005590 | $0.005529 | $0.005977 | $0.005367 |
2024-03-12 | $0.005529 | $0.005412 | $0.005412 | $0.005213 |
2024-03-13 | $0.005412 | $0.005971 | $0.006492 | $0.005370 |
2024-03-14 | $0.005971 | $0.005550 | $0.006132 | $0.005472 |
2024-03-15 | $0.005550 | $0.005689 | $0.005988 | $0.005277 |
2024-03-16 | $0.005689 | $0.0049990 | $0.005491 | $0.0048580 |
2024-03-17 | $0.0049990 | $0.005098 | $0.005244 | $0.005025 |
2024-03-18 | $0.005098 | $0.0044710 | $0.005034 | $0.0044000 |
2024-03-19 | $0.0044710 | $0.0039160 | $0.0041380 | $0.0039160 |
2024-03-20 | $0.0039160 | $0.0042200 | $0.0044660 | $0.0041140 |
2024-03-21 | $0.0042200 | $0.0041900 | $0.0042600 | $0.0040510 |
2024-03-22 | $0.0041900 | $0.0043720 | $0.0045380 | $0.0040040 |
2024-03-23 | $0.0043720 | $0.0046960 | $0.0047290 | $0.0043630 |
2024-03-24 | $0.0046960 | $0.005113 | $0.006460 | $0.0047670 |
2024-03-25 | $0.005113 | $0.005494 | $0.005817 | $0.005279 |
2024-03-26 | $0.005494 | $0.005776 | $0.005812 | $0.005346 |
2024-03-27 | $0.005776 | $0.005705 | $0.005880 | $0.005495 |
2024-03-28 | $0.005705 | $0.005413 | $0.005983 | $0.005377 |
2024-03-29 | $0.005413 | $0.005197 | $0.005373 | $0.005127 |
2024-03-30 | $0.005197 | $0.005542 | $0.005682 | $0.005156 |
2024-03-31 | $0.005542 | $0.005578 | $0.005797 | $0.005542 |
2024-04-01 | $0.005578 | $0.005469 | $0.005609 | $0.005328 |
2024-04-02 | $0.005469 | $0.0049190 | $0.005149 | $0.0048540 |
2024-04-03 | $0.0049190 | $0.0049680 | $0.005068 | $0.0048360 |
2024-04-04 | $0.0049680 | $0.0047940 | $0.0049940 | $0.0047270 |
2024-04-05 | $0.0047940 | $0.0047460 | $0.0048130 | $0.0047130 |
2024-04-06 | $0.0047460 | $0.0046930 | $0.0048610 | $0.0046600 |
2024-04-07 | $0.0046930 | $0.0045250 | $0.0048350 | $0.0043860 |
2024-04-08 | $0.0045250 | $0.005542 | $0.005948 | $0.0048030 |
2024-04-09 | $0.005542 | $0.005117 | $0.005257 | $0.005117 |
2024-04-10 | $0.005117 | $0.005425 | $0.005425 | $0.005141 |
2024-04-11 | $0.005425 | $0.005220 | $0.005395 | $0.005185 |
2024-04-12 | $0.005220 | $0.0049230 | $0.005085 | $0.0048260 |
2024-04-13 | $0.0049230 | $0.0047580 | $0.0049990 | $0.0045470 |
2024-04-14 | $0.0047580 | $0.0047370 | $0.005053 | $0.0047060 |
2024-04-15 | $0.0047370 | $0.0045920 | $0.0047790 | $0.0043130 |
2024-04-16 | $0.0045920 | $0.0047210 | $0.0049060 | $0.0045360 |
2024-04-17 | $0.0047210 | $0.0048060 | $0.0048060 | $0.0045670 |
2024-04-18 | $0.0048060 | $0.0048440 | $0.0049360 | $0.0047520 |
2024-04-19 | $0.0048440 | $0.0047400 | $0.005015 | $0.0047400 |
2024-04-20 | $0.0047400 | $0.0048620 | $0.005051 | $0.0047990 |
2024-04-21 | $0.0048620 | $0.0048170 | $0.0048480 | $0.0046910 |
2024-04-22 | $0.0048170 | $0.0046420 | $0.0048980 | $0.0045460 |
2024-04-23 | $0.0046420 | $0.0044750 | $0.0047010 | $0.0044110 |
2024-04-24 | $0.0044750 | $0.0043950 | $0.0044260 | $0.0043010 |
2024-04-25 | $0.0043950 | $0.0043860 | $0.0044810 | $0.0043230 |
2024-04-26 | $0.0043860 | $0.0044130 | $0.0044450 | $0.0042880 |
2024-04-27 | $0.0044130 | $0.0043920 | $0.0046200 | $0.0043590 |
2024-04-28 | $0.0043920 | $0.0044370 | $0.0045020 | $0.0043720 |
2024-04-29 | $0.0044370 | $0.0044060 | $0.0044700 | $0.0043090 |
2024-04-30 | $0.0044060 | $0.0040960 | $0.0041860 | $0.0039750 |
2024-05-01 | $0.0040960 | $0.0035630 | $0.0040670 | $0.0035330 |
2024-05-02 | $0.0035630 | $0.0035540 | $0.0036430 | $0.0035240 |
2024-05-03 | $0.0035540 | $0.0034760 | $0.0037560 | $0.0034760 |
2024-05-04 | $0.0034760 | $0.0035230 | $0.0036160 | $0.0034920 |
2024-05-05 | $0.0035230 | $0.0035450 | $0.0036080 | $0.0035140 |
2024-05-06 | $0.0035450 | $0.0034310 | $0.0034920 | $0.0032780 |
2024-05-07 | $0.0034310 | $0.0034570 | $0.0034570 | $0.0033370 |
2024-05-08 | $0.0034570 | $0.0033600 | $0.0034190 | $0.0033000 |
2024-05-09 | $0.0033600 | $0.0034000 | $0.0034910 | $0.0033700 |
2024-05-10 | $0.0034000 | $0.0033750 | $0.0034330 | $0.0032300 |
2024-05-11 | $0.0033750 | $0.0034070 | $0.0034650 | $0.0033490 |
2024-05-12 | $0.0034070 | $0.0034260 | $0.0035140 | $0.0034260 |
2024-05-13 | $0.0034260 | $0.0034220 | $0.0035400 | $0.0033930 |
2024-05-14 | $0.0034220 | $0.0033700 | $0.0034280 | $0.0033130 |
2024-05-15 | $0.0033700 | $0.0041860 | $0.0047020 | $0.0035490 |
2024-05-16 | $0.0041860 | $0.0040640 | $0.0041230 | $0.0039760 |
2024-05-17 | $0.0040640 | $0.0042380 | $0.0043000 | $0.0041760 |
2024-05-18 | $0.0042380 | $0.0042170 | $0.0043420 | $0.0041550 |
2024-05-19 | $0.0042170 | $0.0040530 | $0.0041760 | $0.0040230 |
2024-05-20 | $0.0040530 | $0.0044670 | $0.0048700 | $0.0043940 |
2024-05-21 | $0.0044670 | $0.0045090 | $0.0046230 | $0.0044340 |
2024-05-22 | $0.0045090 | $0.0044090 | $0.0046330 | $0.0043720 |
2024-05-23 | $0.0044090 | $0.0043490 | $0.0045760 | $0.0042730 |
2024-05-24 | $0.0043490 | $0.0042120 | $0.0043610 | $0.0042120 |
2024-05-25 | $0.0042120 | $0.0042740 | $0.0043120 | $0.0041620 |
2024-05-26 | $0.0042740 | $0.0042830 | $0.0043600 | $0.0042450 |
2024-05-27 | $0.0042830 | $0.0043190 | $0.0044360 | $0.0042410 |
2024-05-28 | $0.0043190 | $0.0043400 | $0.0043400 | $0.0041480 |
2024-05-29 | $0.0043400 | $0.0041010 | $0.0043270 | $0.0040630 |
2024-05-30 | $0.0041010 | $0.0040470 | $0.0040840 | $0.0040470 |
2024-05-31 | $0.0040470 | $0.0040220 | $0.0040970 | $0.0039840 |
2024-06-01 | $0.0040220 | $0.0040800 | $0.0041180 | $0.0040420 |
2024-06-02 | $0.0040800 | $0.0040440 | $0.0040810 | $0.0040060 |
2024-06-03 | $0.0040440 | $0.0040300 | $0.0040680 | $0.0039920 |
2024-06-04 | $0.0040300 | $0.0040770 | $0.0041160 | $0.0040390 |
2024-06-05 | $0.0040770 | $0.0040980 | $0.0041370 | $0.0040980 |
2024-06-06 | $0.0040980 | $0.0040790 | $0.0040790 | $0.0040410 |
2024-06-07 | $0.0040790 | $0.0038970 | $0.0039340 | $0.0038610 |
2024-06-08 | $0.0038970 | $0.0039380 | $0.0039750 | $0.0039020 |
2024-06-09 | $0.0039380 | $0.0040020 | $0.0040400 | $0.0039650 |
2024-06-10 | $0.0040020 | $0.0039230 | $0.0039960 | $0.0039230 |
2024-06-11 | $0.0039230 | $0.0038470 | $0.0038820 | $0.0037420 |
2024-06-12 | $0.0038470 | $0.0039150 | $0.0039510 | $0.0038440 |
2024-06-13 | $0.0039150 | $0.0038150 | $0.0038150 | $0.0037800 |
2024-06-14 | $0.0038150 | $0.0038280 | $0.0038630 | $0.0037930 |
2024-06-15 | $0.0038280 | $0.0038880 | $0.0039230 | $0.0038520 |
2024-06-16 | $0.0038880 | $0.0039120 | $0.0039480 | $0.0038760 |
2024-06-17 | $0.0039120 | $0.0037910 | $0.0038260 | $0.0037560 |
2024-06-18 | $0.0037910 | $0.0037260 | $0.0037610 | $0.0036910 |
2024-06-19 | $0.0037260 | $0.0037730 | $0.0038080 | $0.0037370 |
2024-06-20 | $0.0037730 | $0.0037220 | $0.0037570 | $0.0036860 |
2024-06-21 | $0.0037220 | $0.0037280 | $0.0037630 | $0.0036580 |
2024-06-22 | $0.0037280 | $0.0037040 | $0.0037040 | $0.0037040 |
2024-06-23 | $0.0037040 | $0.0036240 | $0.0036580 | $0.0036240 |
2024-06-24 | $0.0036240 | $0.0035850 | $0.0036190 | $0.0035520 |
2024-06-25 | $0.0035850 | $0.0036310 | $0.0036310 | $0.0035980 |
2024-06-26 | $0.0036310 | $0.0035720 | $0.0036050 | $0.0035720 |
2024-06-27 | $0.0035720 | $0.0036180 | $0.0036870 | $0.0035840 |
2024-06-28 | $0.0036180 | $0.0035760 | $0.0035760 | $0.0035090 |
2024-06-29 | $0.0035760 | $0.0034070 | $0.0035760 | $0.0033740 |
2024-06-30 | $0.0034070 | $0.0034670 | $0.0035010 | $0.0034330 |
2024-07-01 | $0.0034670 | $0.0035080 | $0.0035420 | $0.0034390 |
2024-07-02 | $0.0035080 | $0.0034510 | $0.0034850 | $0.0034510 |
2024-07-03 | $0.0034510 | $0.0034240 | $0.0034240 | $0.0033250 |
2024-07-04 | $0.0034240 | $0.0032420 | $0.0032420 | $0.0031810 |
2024-07-05 | $0.0032420 | $0.0031910 | $0.0032800 | $0.0031610 |
2024-07-06 | $0.0031910 | $0.0032820 | $0.0032820 | $0.0032520 |
2024-07-07 | $0.0032820 | $0.0031660 | $0.0032240 | $0.0031360 |
2024-07-08 | $0.0031660 | $0.0032000 | $0.0033200 | $0.0031690 |
2024-07-09 | $0.0032000 | $0.0032200 | $0.0032500 | $0.0031890 |
2024-07-10 | $0.0032200 | $0.0032550 | $0.0032550 | $0.0032240 |
2024-07-11 | $0.0032550 | $0.0032540 | $0.0032540 | $0.0031920 |
2024-07-12 | $0.0032540 | $0.0032910 | $0.0033230 | $0.0032600 |
2024-07-13 | $0.0032910 | $0.0033040 | $0.0033360 | $0.0033040 |
2024-07-14 | $0.0033040 | $0.0033440 | $0.0033760 | $0.0033440 |
2024-07-15 | $0.0033440 | $0.0034850 | $0.0035900 | $0.0034850 |
2024-07-16 | $0.0034850 | $0.0034810 | $0.0035500 | $0.0034460 |
2024-07-17 | $0.0034810 | $0.0034550 | $0.0034550 | $0.0033880 |
2024-07-18 | $0.0034550 | $0.0034940 | $0.0034940 | $0.0034600 |
2024-07-19 | $0.0034940 | $0.0035060 | $0.0036110 | $0.0034710 |
2024-07-20 | $0.0035060 | $0.0034480 | $0.0035190 | $0.0034480 |
2024-07-21 | $0.0034480 | $0.0034660 | $0.0035360 | $0.0034660 |
2024-07-22 | $0.0034660 | $0.0033720 | $0.0033720 | $0.0033380 |
2024-07-23 | $0.0033720 | $0.0033790 | $0.0034130 | $0.0033440 |
2024-07-24 | $0.0033790 | $0.0031680 | $0.0032680 | $0.0030350 |
2024-07-25 | $0.0031680 | $0.0030790 | $0.0030790 | $0.0030160 |
2024-07-26 | $0.0030790 | $0.0031440 | $0.0031770 | $0.0031440 |
2024-07-27 | $0.0031440 | $0.0031520 | $0.0031520 | $0.0030870 |
2024-07-28 | $0.0031520 | $0.0031720 | $0.0031720 | $0.0031390 |
2024-07-29 | $0.0031720 | $0.0030530 | $0.0032180 | $0.0030530 |
2024-07-30 | $0.0030530 | $0.0030160 | $0.0030490 | $0.0029510 |
2024-07-31 | $0.0030160 | $0.0029730 | $0.0030060 | $0.0029410 |
2024-08-01 | $0.0029730 | $0.0029450 | $0.0030410 | $0.0029450 |
2024-08-02 | $0.0029450 | $0.0028070 | $0.0028070 | $0.0027170 |
2024-08-03 | $0.0028070 | $0.0027570 | $0.0027570 | $0.0026990 |
2024-08-04 | $0.0027570 | $0.0026340 | $0.0026610 | $0.0025270 |
2024-08-05 | $0.0026340 | $0.0023720 | $0.0026380 | $0.0023480 |
2024-08-06 | $0.0023720 | $0.0023890 | $0.0024130 | $0.0023640 |
2024-08-07 | $0.0023890 | $0.0023440 | $0.0024610 | $0.0022260 |
2024-08-08 | $0.0023440 | $0.0026840 | $0.0027100 | $0.0025490 |
2024-08-09 | $0.0026840 | $0.0025480 | $0.0026780 | $0.0025480 |
2024-08-10 | $0.0025480 | $0.0025580 | $0.0025850 | $0.0025320 |
2024-08-11 | $0.0025580 | $0.0025300 | $0.0025300 | $0.0024790 |
2024-08-12 | $0.0025300 | $0.0024780 | $0.0027230 | $0.0024780 |
2024-08-13 | $0.0024780 | $0.0021360 | $0.0024600 | $0.0021090 |
2024-08-14 | $0.0021360 | $0.0021030 | $0.0021300 | $0.0020760 |
2024-08-15 | $0.0021030 | $0.0020310 | $0.0020820 | $0.0020050 |
2024-08-16 | $0.0020310 | $0.0020490 | $0.0021010 | $0.0020230 |
2024-08-17 | $0.0020490 | $0.0020920 | $0.0021180 | $0.0020400 |
2024-08-18 | $0.0020920 | $0.0020900 | $0.0021160 | $0.0020900 |
2024-08-19 | $0.0020900 | $0.0021100 | $0.0021360 | $0.0021100 |
2024-08-20 | $0.0021100 | $0.0020840 | $0.0020840 | $0.0020590 |
2024-08-21 | $0.0020840 | $0.0021580 | $0.0021840 | $0.0021050 |
2024-08-22 | $0.0021580 | $0.0021250 | $0.0021780 | $0.0021250 |
2024-08-23 | $0.0021250 | $0.0021840 | $0.0022950 | $0.0021290 |
2024-08-24 | $0.0021840 | $0.0022440 | $0.0022710 | $0.0021880 |
