Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
날짜 | 열기 | 닫기 | 높은 | 낮은 |
---|---|---|---|---|
2023-09-14 | $0.007748 | $0.007692 | $0.007860 | $0.007219 |
2023-09-15 | $0.007692 | $0.007481 | $0.007720 | $0.007007 |
2023-09-16 | $0.007481 | $0.007548 | $0.007726 | $0.007010 |
2023-09-17 | $0.007548 | $0.007211 | $0.007548 | $0.007211 |
2023-09-18 | $0.007211 | $0.007300 | $0.007420 | $0.007132 |
2023-09-19 | $0.007300 | $0.007771 | $0.007771 | $0.007238 |
2023-09-20 | $0.007771 | $0.007555 | $0.007849 | $0.007107 |
2023-09-21 | $0.007555 | $0.007552 | $0.007850 | $0.007166 |
2023-09-22 | $0.007552 | $0.007850 | $0.007850 | $0.007196 |
2023-09-23 | $0.007850 | $0.007499 | $0.007850 | $0.007316 |
2023-09-24 | $0.007499 | $0.008062 | $0.008062 | $0.007308 |
2023-09-25 | $0.008062 | $0.007887 | $0.008062 | $0.007405 |
2023-09-26 | $0.007887 | $0.008753 | $0.008753 | $0.007841 |
2023-09-27 | $0.008753 | $0.008280 | $0.008753 | $0.006850 |
2023-09-28 | $0.008280 | $0.008072 | $0.008378 | $0.007147 |
2023-09-29 | $0.008072 | $0.007807 | $0.008143 | $0.007443 |
2023-09-30 | $0.007807 | $0.007917 | $0.007990 | $0.007524 |
2023-10-01 | $0.007917 | $0.007867 | $0.0100000 | $0.007502 |
2023-10-02 | $0.007867 | $0.008476 | $0.0110600 | $0.007510 |
2023-10-03 | $0.008476 | $0.008143 | $0.009700 | $0.006555 |
2023-10-04 | $0.008143 | $0.007942 | $0.009569 | $0.007913 |
2023-10-05 | $0.007942 | $0.008618 | $0.008739 | $0.007615 |
2023-10-06 | $0.008618 | $0.008355 | $0.008877 | $0.007424 |
2023-10-07 | $0.008355 | $0.007975 | $0.009064 | $0.007899 |
2023-10-08 | $0.007975 | $0.007998 | $0.008174 | $0.007728 |
2023-10-09 | $0.007998 | $0.007807 | $0.008174 | $0.007478 |
2023-10-10 | $0.007807 | $0.008174 | $0.008174 | $0.007415 |
2023-10-11 | $0.008174 | $0.007625 | $0.008174 | $0.007423 |
2023-10-12 | $0.007625 | $0.008082 | $0.008164 | $0.007378 |
2023-10-13 | $0.008082 | $0.008174 | $0.008174 | $0.007326 |
2023-10-14 | $0.008174 | $0.007959 | $0.008235 | $0.007161 |
2023-10-15 | $0.007959 | $0.007864 | $0.008300 | $0.007864 |
2023-10-16 | $0.007864 | $0.007886 | $0.008300 | $0.007617 |
2023-10-17 | $0.007886 | $0.007695 | $0.008319 | $0.007582 |
2023-10-18 | $0.007695 | $0.008300 | $0.008886 | $0.007695 |
2023-10-19 | $0.008300 | $0.007885 | $0.008429 | $0.007507 |
2023-10-20 | $0.007885 | $0.008106 | $0.008179 | $0.007605 |
2023-10-21 | $0.008106 | $0.008180 | $0.008259 | $0.008008 |
2023-10-22 | $0.008180 | $0.008179 | $0.008180 | $0.007857 |
2023-10-23 | $0.008179 | $0.008437 | $0.008493 | $0.008007 |
2023-10-24 | $0.008437 | $0.008127 | $0.009011 | $0.006965 |
2023-10-25 | $0.008127 | $0.008516 | $0.008785 | $0.007986 |
2023-10-26 | $0.008516 | $0.008436 | $0.008784 | $0.007059 |
2023-10-27 | $0.008436 | $0.008854 | $0.009014 | $0.007363 |
2023-10-28 | $0.008854 | $0.009012 | $0.009012 | $0.008525 |
2023-10-29 | $0.009012 | $0.008643 | $0.009728 | $0.008550 |
2023-10-30 | $0.008643 | $0.008774 | $0.009559 | $0.008643 |
2023-10-31 | $0.008774 | $0.008739 | $0.009616 | $0.008208 |
2023-11-01 | $0.008739 | $0.008662 | $0.009260 | $0.007884 |
2023-11-02 | $0.008662 | $0.009455 | $0.0100100 | $0.008662 |
2023-11-03 | $0.009455 | $0.009238 | $0.009613 | $0.008645 |
2023-11-04 | $0.009238 | $0.009596 | $0.0099940 | $0.008601 |
2023-11-05 | $0.009596 | $0.0099360 | $0.0108100 | $0.008984 |
2023-11-06 | $0.0099360 | $0.0109500 | $0.0109700 | $0.009522 |
2023-11-07 | $0.0109500 | $0.009686 | $0.0111100 | $0.009438 |
2023-11-08 | $0.009686 | $0.0115900 | $0.0126100 | $0.009641 |
2023-11-09 | $0.0115900 | $0.0102700 | $0.0118900 | $0.0099190 |
2023-11-10 | $0.0102700 | $0.0108000 | $0.0117000 | $0.009562 |
2023-11-11 | $0.0108000 | $0.0104800 | $0.0110700 | $0.0099990 |
2023-11-12 | $0.0104800 | $0.0110400 | $0.0115100 | $0.009198 |
2023-11-13 | $0.0110400 | $0.0101800 | $0.0119000 | $0.0099850 |
2023-11-14 | $0.0101800 | $0.0102400 | $0.0108100 | $0.009825 |
2023-11-15 | $0.0102400 | $0.0106400 | $0.0111200 | $0.009733 |
2023-11-16 | $0.0106400 | $0.0103700 | $0.0108300 | $0.0101800 |
2023-11-17 | $0.0103700 | $0.0106200 | $0.0110400 | $0.009730 |
2023-11-18 | $0.0106200 | $0.0108700 | $0.0111400 | $0.009841 |
2023-11-19 | $0.0108700 | $0.0114900 | $0.0115700 | $0.0106700 |
2023-11-20 | $0.0114900 | $0.0104900 | $0.0116600 | $0.0102800 |
2023-11-21 | $0.0104900 | $0.0101500 | $0.0105200 | $0.009703 |
2023-11-22 | $0.0101500 | $0.0101200 | $0.0105100 | $0.008837 |
2023-11-23 | $0.0101200 | $0.0104100 | $0.0120800 | $0.009599 |
2023-11-24 | $0.0104100 | $0.0101700 | $0.0106400 | $0.009131 |
2023-11-25 | $0.0101700 | $0.0126700 | $0.0154700 | $0.009367 |
2023-11-26 | $0.0126700 | $0.0178700 | $0.0200000 | $0.0126700 |
2023-11-27 | $0.0178700 | $0.0142100 | $0.0193300 | $0.0128600 |
2023-11-28 | $0.0142100 | $0.0139600 | $0.0158100 | $0.0126900 |
2023-11-29 | $0.0139600 | $0.0139100 | $0.0155400 | $0.0132600 |
2023-11-30 | $0.0139100 | $0.0153000 | $0.0165900 | $0.0139100 |
2023-12-01 | $0.0153000 | $0.0153400 | $0.0159500 | $0.0130500 |
2023-12-02 | $0.0153400 | $0.0142300 | $0.0154000 | $0.0123900 |
2023-12-03 | $0.0142300 | $0.0148600 | $0.0153900 | $0.0135100 |
2023-12-04 | $0.0148600 | $0.0140600 | $0.0152400 | $0.0130000 |
2023-12-05 | $0.0140600 | $0.0153000 | $0.0165200 | $0.0137600 |
2023-12-06 | $0.0153000 | $0.0159800 | $0.0161000 | $0.0137600 |
2023-12-07 | $0.0159800 | $0.0136100 | $0.0160600 | $0.0125000 |
2023-12-08 | $0.0136100 | $0.0136000 | $0.0154000 | $0.0133800 |
2023-12-09 | $0.0136000 | $0.0158700 | $0.0160000 | $0.0133400 |
2023-12-10 | $0.0158700 | $0.0156400 | $0.0167000 | $0.0145700 |
2023-12-11 | $0.0156400 | $0.0155100 | $0.0192700 | $0.0144300 |
2023-12-12 | $0.0155100 | $0.0137500 | $0.0157600 | $0.0136600 |
2023-12-13 | $0.0137500 | $0.0151300 | $0.0153500 | $0.0133800 |
2023-12-14 | $0.0151300 | $0.0139100 | $0.0153000 | $0.0133800 |
2023-12-15 | $0.0139100 | $0.0133800 | $0.0154600 | $0.0120400 |
2023-12-16 | $0.0133800 | $0.0134500 | $0.0140000 | $0.0122800 |
2023-12-17 | $0.0134500 | $0.0142100 | $0.0159800 | $0.0118500 |
2023-12-18 | $0.0142100 | $0.0134500 | $0.0146300 | $0.0125000 |
2023-12-19 | $0.0134500 | $0.0132000 | $0.0141500 | $0.0117400 |
2023-12-20 | $0.0132000 | $0.0131300 | $0.0139900 | $0.0114200 |
2023-12-21 | $0.0131300 | $0.0131500 | $0.0137600 | $0.0120600 |
2023-12-22 | $0.0131500 | $0.0128400 | $0.0137700 | $0.0126700 |
2023-12-23 | $0.0128400 | $0.0128900 | $0.0137900 | $0.0118600 |
2023-12-24 | $0.0128900 | $0.0126500 | $0.0139000 | $0.0120000 |
2023-12-25 | $0.0126500 | $0.0129000 | $0.0135900 | $0.0118500 |
2023-12-26 | $0.0129000 | $0.0132500 | $0.0136400 | $0.0116600 |
2023-12-27 | $0.0132500 | $0.0131400 | $0.0138500 | $0.0129500 |
2023-12-28 | $0.0131400 | $0.0128300 | $0.0135600 | $0.0125700 |
2023-12-29 | $0.0128300 | $0.0129600 | $0.0132800 | $0.0123500 |
2023-12-30 | $0.0129600 | $0.0126100 | $0.0132000 | $0.0119300 |
2023-12-31 | $0.0126100 | $0.0126600 | $0.0132900 | $0.0122500 |
2024-01-01 | $0.0126600 | $0.0129300 | $0.0132900 | $0.0117200 |
2024-01-02 | $0.0129300 | $0.0136700 | $0.0141300 | $0.0124000 |
2024-01-03 | $0.0136700 | $0.0127200 | $0.0139200 | $0.0122600 |
2024-01-04 | $0.0127200 | $0.0122000 | $0.0129900 | $0.0119600 |
2024-01-05 | $0.0122000 | $0.0121000 | $0.0124900 | $0.0115900 |
2024-01-06 | $0.0121000 | $0.0112500 | $0.0122100 | $0.0110000 |
2024-01-07 | $0.0112500 | $0.0113500 | $0.0116600 | $0.0110400 |
2024-01-08 | $0.0113500 | $0.0113800 | $0.0115600 | $0.0107700 |
2024-01-09 | $0.0113800 | $0.0109700 | $0.0115500 | $0.0107400 |
2024-01-10 | $0.0109700 | $0.0111600 | $0.0113600 | $0.008908 |
2024-01-11 | $0.0111600 | $0.0119700 | $0.0119800 | $0.0109300 |
2024-01-12 | $0.0119700 | $0.0137900 | $0.0147900 | $0.0115800 |
2024-01-13 | $0.0137900 | $0.0121300 | $0.0137900 | $0.0116600 |
2024-01-14 | $0.0121300 | $0.0121300 | $0.0128700 | $0.0118200 |
2024-01-15 | $0.0121300 | $0.0116700 | $0.0122700 | $0.0112800 |
2024-01-16 | $0.0116700 | $0.0123700 | $0.0126400 | $0.0115300 |
2024-01-17 | $0.0123700 | $0.0126600 | $0.0133900 | $0.0117600 |
2024-01-18 | $0.0126600 | $0.0117200 | $0.0128100 | $0.0116100 |
2024-01-19 | $0.0117200 | $0.0113800 | $0.0118300 | $0.0109900 |
2024-01-20 | $0.0113800 | $0.0115900 | $0.0119600 | $0.0111100 |
2024-01-21 | $0.0115900 | $0.0114200 | $0.0117500 | $0.0111200 |
2024-01-22 | $0.0114200 | $0.0117100 | $0.0122500 | $0.0110100 |
2024-01-23 | $0.0117100 | $0.0116600 | $0.0127300 | $0.0115200 |
2024-01-24 | $0.0116600 | $0.0122300 | $0.0124100 | $0.0113400 |
2024-01-25 | $0.0122300 | $0.0117500 | $0.0123900 | $0.0114000 |
2024-01-26 | $0.0117500 | $0.0126000 | $0.0126000 | $0.0113400 |
2024-01-27 | $0.0126000 | $0.0116200 | $0.0127900 | $0.0111700 |
2024-01-28 | $0.0116200 | $0.0111700 | $0.0118600 | $0.0111700 |
2024-01-29 | $0.0111700 | $0.0115800 | $0.0117300 | $0.0111700 |
2024-01-30 | $0.0115800 | $0.0114200 | $0.0117000 | $0.0111700 |
2024-01-31 | $0.0114200 | $0.0115000 | $0.0117000 | $0.0111700 |
2024-02-01 | $0.0115000 | $0.0113500 | $0.0116300 | $0.0109700 |
2024-02-02 | $0.0113500 | $0.0110000 | $0.0114600 | $0.0108300 |
2024-02-03 | $0.0110000 | $0.0107700 | $0.0111500 | $0.0106000 |
2024-02-04 | $0.0107700 | $0.0103800 | $0.0109700 | $0.0103800 |
2024-02-05 | $0.0103800 | $0.0106200 | $0.0108300 | $0.0103700 |
2024-02-06 | $0.0106200 | $0.0106600 | $0.0109500 | $0.0103700 |
2024-02-07 | $0.0106600 | $0.0107600 | $0.0109900 | $0.0103500 |
2024-02-08 | $0.0107600 | $0.0099880 | $0.0108900 | $0.009659 |
2024-02-09 | $0.0099880 | $0.009892 | $0.0102700 | $0.009765 |
2024-02-10 | $0.009892 | $0.009710 | $0.0100700 | $0.009587 |
2024-02-11 | $0.009710 | $0.0100700 | $0.0104000 | $0.009534 |
2024-02-12 | $0.0100700 | $0.009539 | $0.0101900 | $0.009438 |
2024-02-13 | $0.009539 | $0.009558 | $0.009887 | $0.009100 |
2024-02-14 | $0.009558 | $0.009668 | $0.009887 | $0.009453 |
2024-02-15 | $0.009668 | $0.0105000 | $0.0110200 | $0.009594 |
2024-02-16 | $0.0105000 | $0.0113500 | $0.0117200 | $0.0103500 |
2024-02-17 | $0.0113500 | $0.0111700 | $0.0117300 | $0.0108300 |
2024-02-18 | $0.0111700 | $0.0115900 | $0.0117800 | $0.0104500 |
2024-02-19 | $0.0115900 | $0.0117000 | $0.0121000 | $0.0108800 |
2024-02-20 | $0.0117000 | $0.0114600 | $0.0120800 | $0.0112700 |
2024-02-21 | $0.0114600 | $0.0113100 | $0.0116200 | $0.0107800 |
2024-02-22 | $0.0113100 | $0.0112000 | $0.0114900 | $0.0110000 |
2024-02-23 | $0.0112000 | $0.0105400 | $0.0113400 | $0.0102800 |
2024-02-24 | $0.0105400 | $0.0108100 | $0.0113100 | $0.0105000 |
2024-02-25 | $0.0108100 | $0.0112600 | $0.0114400 | $0.0106000 |
2024-02-26 | $0.0112600 | $0.0110500 | $0.0114600 | $0.0108400 |
2024-02-27 | $0.0110500 | $0.0113800 | $0.0115000 | $0.0108600 |
2024-02-28 | $0.0113800 | $0.0115900 | $0.0126100 | $0.0112400 |
2024-02-29 | $0.0115900 | $0.0128000 | $0.0132700 | $0.0115300 |
2024-03-01 | $0.0128000 | $0.1212000 | $0.1300000 | $0.0127200 |
2024-03-02 | $0.1212000 | $0.0504 | $0.1212000 | $0.0412800 |
2024-03-03 | $0.0504 | $0.0448800 | $0.0533 | $0.0400000 |
2024-03-04 | $0.0448800 | $0.0399900 | $0.0480800 | $0.0370000 |
2024-03-05 | $0.0399900 | $0.0360000 | $0.0405700 | $0.0333200 |
2024-03-06 | $0.0360000 | $0.0548 | $0.0606 | $0.0360000 |
2024-03-07 | $0.0548 | $0.0495200 | $0.0558 | $0.0440000 |
2024-03-08 | $0.0495200 | $0.0474700 | $0.0503 | $0.0433400 |
2024-03-09 | $0.0474700 | $0.0485000 | $0.0558 | $0.0437000 |
2024-03-10 | $0.0485000 | $0.0463100 | $0.0489900 | $0.0442000 |
2024-03-11 | $0.0463100 | $0.0486200 | $0.0518 | $0.0450000 |
2024-03-12 | $0.0486200 | $0.0483400 | $0.0510 | $0.0465000 |
2024-03-13 | $0.0483400 | $0.0471900 | $0.0490900 | $0.0450000 |
2024-03-14 | $0.0471900 | $0.0418500 | $0.0480000 | $0.0409500 |
2024-03-15 | $0.0418500 | $0.0389200 | $0.0423300 | $0.0361900 |
2024-03-16 | $0.0389200 | $0.0349400 | $0.0394000 | $0.0338300 |
2024-03-17 | $0.0349400 | $0.0344700 | $0.0354700 | $0.0330000 |
2024-03-18 | $0.0344700 | $0.0334100 | $0.0373500 | $0.0329000 |
2024-03-19 | $0.0334100 | $0.0306200 | $0.0335900 | $0.0282400 |
2024-03-20 | $0.0306200 | $0.0335800 | $0.0368200 | $0.0300100 |
2024-03-21 | $0.0335800 | $0.0321800 | $0.0342700 | $0.0306300 |
2024-03-22 | $0.0321800 | $0.0304900 | $0.0325800 | $0.0300100 |
2024-03-23 | $0.0304900 | $0.0311500 | $0.0327000 | $0.0301000 |
2024-03-24 | $0.0311500 | $0.0325400 | $0.0332600 | $0.0304300 |
2024-03-25 | $0.0325400 | $0.0486800 | $0.0638 | $0.0324200 |
2024-03-26 | $0.0486800 | $0.0501 | $0.0553 | $0.0458000 |
2024-03-27 | $0.0501 | $0.0825 | $0.0825 | $0.0492000 |
2024-03-28 | $0.0825 | $0.0707 | $0.0836 | $0.0611 |
2024-03-29 | $0.0707 | $0.0882 | $0.0981 | $0.0700 |
2024-03-30 | $0.0882 | $0.0906 | $0.1000000 | $0.0872 |
2024-03-31 | $0.0906 | $0.0934 | $0.1000000 | $0.0868 |
2024-04-01 | $0.0934 | $0.0816 | $0.0964 | $0.0660 |
2024-04-02 | $0.0816 | $0.0740 | $0.0846 | $0.0690 |
2024-04-03 | $0.0740 | $0.0769 | $0.0896 | $0.0720 |
2024-04-04 | $0.0769 | $0.0933 | $0.0933 | $0.0759 |
2024-04-05 | $0.0933 | $0.0915 | $0.0943 | $0.0839 |
2024-04-06 | $0.0915 | $0.0950 | $0.0966 | $0.0898 |
2024-04-07 | $0.0950 | $0.0912 | $0.0960 | $0.0901 |
2024-04-08 | $0.0912 | $0.0894 | $0.0949 | $0.0871 |
2024-04-09 | $0.0894 | $0.0866 | $0.0917 | $0.0780 |
2024-04-10 | $0.0866 | $0.0813 | $0.0884 | $0.0780 |
2024-04-11 | $0.0813 | $0.0826 | $0.0877 | $0.0732 |
2024-04-12 | $0.0826 | $0.0777 | $0.0900 | $0.0737 |
2024-04-13 | $0.0777 | $0.0649 | $0.0829 | $0.0596 |
2024-04-14 | $0.0649 | $0.0729 | $0.0754 | $0.0639 |
2024-04-15 | $0.0729 | $0.0740 | $0.0782 | $0.0719 |
2024-04-16 | $0.0740 | $0.0742 | $0.0749 | $0.0660 |
2024-04-17 | $0.0742 | $0.0699 | $0.0920 | $0.0680 |
2024-04-18 | $0.0699 | $0.0697 | $0.0713 | $0.0659 |
2024-04-19 | $0.0697 | $0.0797 | $0.0799 | $0.0645 |
2024-04-20 | $0.0797 | $0.0864 | $0.0880 | $0.0751 |
2024-04-21 | $0.0864 | $0.0839 | $0.0877 | $0.0806 |
2024-04-22 | $0.0839 | $0.0878 | $0.0920 | $0.0821 |
2024-04-23 | $0.0878 | $0.0877 | $0.0908 | $0.0847 |
2024-04-24 | $0.0877 | $0.0869 | $0.0961 | $0.0863 |
2024-04-25 | $0.0869 | $0.0836 | $0.0884 | $0.0762 |
2024-04-26 | $0.0836 | $0.0790 | $0.0900 | $0.0772 |
2024-04-27 | $0.0790 | $0.0787 | $0.0799 | $0.0733 |
2024-04-28 | $0.0787 | $0.0768 | $0.0798 | $0.0759 |
2024-04-29 | $0.0768 | $0.0793 | $0.0816 | $0.0676 |
2024-04-30 | $0.0793 | $0.0724 | $0.0813 | $0.0710 |
2024-05-01 | $0.0724 | $0.0692 | $0.0740 | $0.0659 |
2024-05-02 | $0.0692 | $0.0685 | $0.0711 | $0.0651 |
2024-05-03 | $0.0685 | $0.0756 | $0.0774 | $0.0662 |
2024-05-04 | $0.0756 | $0.0841 | $0.0941 | $0.0708 |
2024-05-05 | $0.0841 | $0.0997300 | $0.1070000 | $0.0821 |
2024-05-06 | $0.0997300 | $0.1094000 | $0.1200000 | $0.0949 |
2024-05-07 | $0.1094000 | $0.1046000 | $0.1163000 | $0.1005000 |
2024-05-08 | $0.1046000 | $0.1018000 | $0.1148000 | $0.0950 |
2024-05-09 | $0.1018000 | $0.1058000 | $0.1092000 | $0.0950 |
2024-05-10 | $0.1058000 | $0.0989 | $0.1066000 | $0.0965 |
2024-05-11 | $0.0989 | $0.0975 | $0.1035000 | $0.0960 |
2024-05-12 | $0.0975 | $0.0976 | $0.1058000 | $0.0953 |
2024-05-13 | $0.0976 | $0.0909 | $0.0994100 | $0.0901 |
2024-05-14 | $0.0909 | $0.0795 | $0.0916 | $0.0757 |
2024-05-15 | $0.0795 | $0.0901 | $0.0939 | $0.0720 |
2024-05-16 | $0.0901 | $0.0882 | $0.0959 | $0.0860 |
2024-05-17 | $0.0882 | $0.0967 | $0.1022000 | $0.0857 |
2024-05-18 | $0.0967 | $0.1028000 | $0.1036000 | $0.0917 |
2024-05-19 | $0.1028000 | $0.1013000 | $0.1056000 | $0.0990400 |
2024-05-20 | $0.1013000 | $0.0862 | $0.1015000 | $0.0809 |
2024-05-21 | $0.0862 | $0.0825 | $0.0900 | $0.0786 |
2024-05-22 | $0.0825 | $0.0833 | $0.0837 | $0.0783 |
2024-05-23 | $0.0833 | $0.0824 | $0.0888 | $0.0811 |
2024-05-24 | $0.0824 | $0.0868 | $0.0901 | $0.0806 |
2024-05-25 | $0.0868 | $0.0884 | $0.0892 | $0.0838 |
2024-05-26 | $0.0884 | $0.0891 | $0.0905 | $0.0870 |
2024-05-27 | $0.0891 | $0.0829 | $0.0905 | $0.0819 |
2024-05-28 | $0.0829 | $0.0774 | $0.0837 | $0.0738 |
2024-05-29 | $0.0774 | $0.0767 | $0.0788 | $0.0751 |
2024-05-30 | $0.0767 | $0.0779 | $0.0801 | $0.0751 |
2024-05-31 | $0.0779 | $0.0793 | $0.0822 | $0.0766 |
2024-06-01 | $0.0793 | $0.0790 | $0.0810 | $0.0766 |
2024-06-02 | $0.0790 | $0.0810 | $0.0820 | $0.0774 |
2024-06-03 | $0.0810 | $0.0841 | $0.0847 | $0.0788 |
2024-06-04 | $0.0841 | $0.0817 | $0.0847 | $0.0784 |
2024-06-05 | $0.0817 | $0.0804 | $0.0882 | $0.0775 |
2024-06-06 | $0.0804 | $0.0797 | $0.0836 | $0.0787 |
2024-06-07 | $0.0797 | $0.0794 | $0.0816 | $0.0773 |
2024-06-08 | $0.0794 | $0.0761 | $0.0809 | $0.0754 |
2024-06-09 | $0.0761 | $0.0735 | $0.0770 | $0.0728 |
2024-06-10 | $0.0735 | $0.0702 | $0.0748 | $0.0696 |
2024-06-11 | $0.0702 | $0.0645 | $0.0707 | $0.0637 |
2024-06-12 | $0.0645 | $0.0568 | $0.0655 | $0.0557 |
2024-06-13 | $0.0568 | $0.0494300 | $0.0573 | $0.0453300 |
2024-06-14 | $0.0494300 | $0.0514 | $0.0554 | $0.0482700 |
2024-06-15 | $0.0514 | $0.0540 | $0.0544 | $0.0499000 |
2024-06-16 | $0.0540 | $0.0526 | $0.0549 | $0.0521 |
2024-06-17 | $0.0526 | $0.0506 | $0.0540 | $0.0491400 |
2024-06-18 | $0.0506 | $0.0474400 | $0.0518 | $0.0470000 |
2024-06-19 | $0.0474400 | $0.0515 | $0.0519 | $0.0466900 |
2024-06-20 | $0.0515 | $0.0418100 | $0.0521 | $0.0406000 |
2024-06-21 | $0.0418100 | $0.0353500 | $0.0425700 | $0.0338900 |
2024-06-22 | $0.0353500 | $0.0328100 | $0.0362000 | $0.0320600 |
2024-06-23 | $0.0328100 | $0.0335100 | $0.0337200 | $0.0317700 |
2024-06-24 | $0.0335100 | $0.0329800 | $0.0344000 | $0.0321200 |
2024-06-25 | $0.0329800 | $0.0332200 | $0.0339900 | $0.0316800 |
2024-06-26 | $0.0332200 | $0.0324300 | $0.0341700 | $0.0314900 |
2024-06-27 | $0.0324300 | $0.0330400 | $0.0338300 | $0.0316900 |
2024-06-28 | $0.0330400 | $0.0335200 | $0.0356500 | $0.0323700 |
2024-06-29 | $0.0335200 | $0.0324800 | $0.0354400 | $0.0313100 |
2024-06-30 | $0.0324800 | $0.0322900 | $0.0334300 | $0.0316400 |
2024-07-01 | $0.0322900 | $0.0322800 | $0.0356900 | $0.0314700 |
2024-07-02 | $0.0322800 | $0.0323200 | $0.0330100 | $0.0314900 |
2024-07-03 | $0.0323200 | $0.0309900 | $0.0326800 | $0.0304700 |
2024-07-04 | $0.0309900 | $0.0280000 | $0.0310900 | $0.0274900 |
2024-07-05 | $0.0280000 | $0.0272900 | $0.0280300 | $0.0264900 |
2024-07-06 | $0.0272900 | $0.0272600 | $0.0281100 | $0.0259200 |
2024-07-07 | $0.0272600 | $0.0263800 | $0.0285000 | $0.0240200 |
2024-07-08 | $0.0263800 | $0.0266900 | $0.0271800 | $0.0245800 |
2024-07-09 | $0.0266900 | $0.0268000 | $0.0271700 | $0.0261800 |
2024-07-10 | $0.0268000 | $0.0270900 | $0.0271700 | $0.0264300 |
2024-07-11 | $0.0270900 | $0.0267500 | $0.0276700 | $0.0264700 |
2024-07-12 | $0.0267500 | $0.0253200 | $0.0271100 | $0.0250000 |
2024-07-13 | $0.0253200 | $0.0247900 | $0.0256200 | $0.0241900 |
2024-07-14 | $0.0247900 | $0.0248100 | $0.0271100 | $0.0241200 |
2024-07-15 | $0.0248100 | $0.0255900 | $0.0275200 | $0.0242500 |
2024-07-16 | $0.0255900 | $0.0257000 | $0.0266900 | $0.0251700 |
2024-07-17 | $0.0257000 | $0.0260500 | $0.0272700 | $0.0255200 |
2024-07-18 | $0.0260500 | $0.0223800 | $0.0276100 | $0.0221600 |
2024-07-19 | $0.0223800 | $0.0227000 | $0.0234700 | $0.0219800 |
2024-07-20 | $0.0227000 | $0.0223200 | $0.0229400 | $0.0221100 |
2024-07-21 | $0.0223200 | $0.0216300 | $0.0227200 | $0.0213100 |
2024-07-22 | $0.0216300 | $0.0208800 | $0.0221200 | $0.0207000 |
2024-07-23 | $0.0208800 | $0.0201300 | $0.0216200 | $0.0198800 |
2024-07-24 | $0.0201300 | $0.0200600 | $0.0206400 | $0.0198100 |
2024-07-25 | $0.0200600 | $0.0202300 | $0.0207200 | $0.0198800 |
2024-07-26 | $0.0202300 | $0.0194900 | $0.0205600 | $0.0192100 |
2024-07-27 | $0.0194900 | $0.0198200 | $0.0200500 | $0.0190200 |
2024-07-28 | $0.0198200 | $0.0192700 | $0.0203600 | $0.0189100 |
2024-07-29 | $0.0192700 | $0.0189800 | $0.0196400 | $0.0183600 |
2024-07-30 | $0.0189800 | $0.0185700 | $0.0204700 | $0.0184100 |
2024-07-31 | $0.0185700 | $0.0187300 | $0.0191400 | $0.0181000 |
2024-08-01 | $0.0187300 | $0.0183300 | $0.0190800 | $0.0180000 |
2024-08-02 | $0.0183300 | $0.0174600 | $0.0185800 | $0.0169900 |
2024-08-03 | $0.0174600 | $0.0173100 | $0.0178800 | $0.0168400 |
2024-08-04 | $0.0173100 | $0.0161700 | $0.0173700 | $0.0158900 |
2024-08-05 | $0.0161700 | $0.0155200 | $0.0163000 | $0.0147500 |
2024-08-06 | $0.0155200 | $0.0163700 | $0.0167500 | $0.0150200 |
2024-08-07 | $0.0163700 | $0.0157600 | $0.0165000 | $0.0151100 |
2024-08-08 | $0.0157600 | $0.0157900 | $0.0183800 | $0.0151000 |
2024-08-09 | $0.0157900 | $0.0157900 | $0.0170900 | $0.0152000 |
2024-08-10 | $0.0157900 | $0.0156900 | $0.0161200 | $0.0149300 |
2024-08-11 | $0.0156900 | $0.0158200 | $0.0161600 | $0.0154000 |
2024-08-12 | $0.0158200 | $0.0141000 | $0.0165200 | $0.0140500 |
2024-08-13 | $0.0141000 | $0.0134300 | $0.0147600 | $0.0130900 |
2024-08-14 | $0.0134300 | $0.0123800 | $0.0137800 | $0.0121000 |
2024-08-15 | $0.0123800 | $0.0121600 | $0.0127400 | $0.0117600 |
2024-08-16 | $0.0121600 | $0.0121400 | $0.0125100 | $0.0115100 |
2024-08-17 | $0.0121400 | $0.0119400 | $0.0122900 | $0.0116800 |
2024-08-18 | $0.0119400 | $0.0118800 | $0.0122700 | $0.0115900 |
2024-08-19 | $0.0118800 | $0.0112300 | $0.0119000 | $0.0110900 |
2024-08-20 | $0.0112300 | $0.0113900 | $0.0116000 | $0.0106800 |
2024-08-21 | $0.0113900 | $0.0113300 | $0.0115300 | $0.0108400 |
2024-08-22 | $0.0113300 | $0.0111000 | $0.0114700 | $0.0104200 |
2024-08-23 | $0.0111000 | $0.0112400 | $0.0114900 | $0.0107800 |
2024-08-24 | $0.0112400 | $0.0113500 | $0.0115400 | $0.0108700 |
2024-08-25 | $0.0113500 | $0.0108300 | $0.0115900 | $0.0105600 |
