Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
Date | Open | Close | High | Low |
---|---|---|---|---|
2023-11-14 | $0.0671 | $0.0669 | $0.0684 | $0.0648 |
2023-11-15 | $0.0669 | $0.0692 | $0.0695 | $0.0653 |
2023-11-16 | $0.0692 | $0.0677 | $0.0704 | $0.0665 |
2023-11-17 | $0.0677 | $0.0697 | $0.0699 | $0.0657 |
2023-11-18 | $0.0697 | $0.0684 | $0.0707 | $0.0648 |
2023-11-19 | $0.0684 | $0.0706 | $0.0708 | $0.0670 |
2023-11-20 | $0.0706 | $0.0728 | $0.0734 | $0.0695 |
2023-11-21 | $0.0728 | $0.0632 | $0.0728 | $0.0632 |
2023-11-22 | $0.0632 | $0.0670 | $0.0674 | $0.0628 |
2023-11-23 | $0.0670 | $0.0659 | $0.0674 | $0.0649 |
2023-11-24 | $0.0659 | $0.0673 | $0.0681 | $0.0656 |
2023-11-25 | $0.0673 | $0.0676 | $0.0685 | $0.0664 |
2023-11-26 | $0.0676 | $0.0663 | $0.0677 | $0.0651 |
2023-11-27 | $0.0663 | $0.0633 | $0.0663 | $0.0620 |
2023-11-28 | $0.0633 | $0.0636 | $0.0643 | $0.0606 |
2023-11-29 | $0.0636 | $0.0637 | $0.0661 | $0.0627 |
2023-11-30 | $0.0637 | $0.0635 | $0.0646 | $0.0632 |
2023-12-01 | $0.0635 | $0.0645 | $0.0649 | $0.0632 |
2023-12-02 | $0.0645 | $0.0655 | $0.0658 | $0.0643 |
2023-12-03 | $0.0655 | $0.0645 | $0.0656 | $0.0636 |
2023-12-04 | $0.0645 | $0.0659 | $0.0665 | $0.0639 |
2023-12-05 | $0.0659 | $0.0667 | $0.0671 | $0.0652 |
2023-12-06 | $0.0667 | $0.0649 | $0.0671 | $0.0624 |
2023-12-07 | $0.0649 | $0.0656 | $0.0662 | $0.0631 |
2023-12-08 | $0.0656 | $0.0670 | $0.0671 | $0.0647 |
2023-12-09 | $0.0670 | $0.0665 | $0.0683 | $0.0664 |
2023-12-10 | $0.0665 | $0.0663 | $0.0673 | $0.0646 |
2023-12-11 | $0.0663 | $0.0608 | $0.0664 | $0.0579 |
2023-12-12 | $0.0608 | $0.0611 | $0.0622 | $0.0597 |
2023-12-13 | $0.0611 | $0.0625 | $0.0630 | $0.0591 |
2023-12-14 | $0.0625 | $0.0638 | $0.0639 | $0.0615 |
2023-12-15 | $0.0638 | $0.0616 | $0.0649 | $0.0613 |
2023-12-16 | $0.0616 | $0.0623 | $0.0632 | $0.0602 |
2023-12-17 | $0.0623 | $0.0613 | $0.0633 | $0.0609 |
2023-12-18 | $0.0613 | $0.0607 | $0.0619 | $0.0575 |
2023-12-19 | $0.0607 | $0.0612 | $0.0630 | $0.0604 |
2023-12-20 | $0.0612 | $0.0627 | $0.0638 | $0.0604 |
2023-12-21 | $0.0627 | $0.0644 | $0.0646 | $0.0623 |
2023-12-22 | $0.0644 | $0.0654 | $0.0657 | $0.0631 |
2023-12-23 | $0.0654 | $0.0650 | $0.0657 | $0.0634 |
2023-12-24 | $0.0650 | $0.0625 | $0.0650 | $0.0621 |
2023-12-25 | $0.0625 | $0.0641 | $0.0649 | $0.0619 |
2023-12-26 | $0.0641 | $0.0624 | $0.0644 | $0.0608 |
2023-12-27 | $0.0624 | $0.0641 | $0.0648 | $0.0615 |
2023-12-28 | $0.0641 | $0.0625 | $0.0646 | $0.0618 |
2023-12-29 | $0.0625 | $0.0622 | $0.0635 | $0.0609 |
2023-12-30 | $0.0622 | $0.0615 | $0.0628 | $0.0608 |
2023-12-31 | $0.0615 | $0.0615 | $0.0630 | $0.0608 |
2024-01-01 | $0.0615 | $0.0626 | $0.0629 | $0.0604 |
2024-01-02 | $0.0626 | $0.0628 | $0.0643 | $0.0621 |
2024-01-03 | $0.0628 | $0.0578 | $0.0646 | $0.0522 |
2024-01-04 | $0.0578 | $0.0634 | $0.0727 | $0.0575 |
2024-01-05 | $0.0634 | $0.0600 | $0.0710 | $0.0569 |
2024-01-06 | $0.0600 | $0.0576 | $0.0603 | $0.0548 |
2024-01-07 | $0.0576 | $0.0537 | $0.0576 | $0.0529 |
2024-01-08 | $0.0537 | $0.0557 | $0.0560 | $0.0485300 |
2024-01-09 | $0.0557 | $0.0528 | $0.0557 | $0.0511 |
2024-01-10 | $0.0528 | $0.0553 | $0.0564 | $0.0506 |
2024-01-11 | $0.0553 | $0.0565 | $0.0578 | $0.0546 |
2024-01-12 | $0.0565 | $0.0536 | $0.0573 | $0.0519 |
2024-01-13 | $0.0536 | $0.0545 | $0.0557 | $0.0519 |
2024-01-14 | $0.0545 | $0.0536 | $0.0565 | $0.0533 |
2024-01-15 | $0.0536 | $0.0550 | $0.0559 | $0.0532 |
2024-01-16 | $0.0550 | $0.0563 | $0.0567 | $0.0547 |
2024-01-17 | $0.0563 | $0.0561 | $0.0571 | $0.0551 |
2024-01-18 | $0.0561 | $0.0537 | $0.0572 | $0.0527 |
2024-01-19 | $0.0537 | $0.0533 | $0.0586 | $0.0508 |
2024-01-20 | $0.0533 | $0.0540 | $0.0544 | $0.0528 |
2024-01-21 | $0.0540 | $0.0535 | $0.0552 | $0.0533 |
2024-01-22 | $0.0535 | $0.0504 | $0.0538 | $0.0497600 |
2024-01-23 | $0.0504 | $0.0505 | $0.0519 | $0.0476600 |
2024-01-24 | $0.0505 | $0.0516 | $0.0517 | $0.0496100 |
2024-01-25 | $0.0516 | $0.0527 | $0.0535 | $0.0508 |
2024-01-26 | $0.0527 | $0.0535 | $0.0538 | $0.0519 |
2024-01-27 | $0.0535 | $0.0535 | $0.0537 | $0.0527 |
2024-01-28 | $0.0535 | $0.0521 | $0.0539 | $0.0517 |
2024-01-29 | $0.0521 | $0.0529 | $0.0531 | $0.0513 |
2024-01-30 | $0.0529 | $0.0517 | $0.0533 | $0.0515 |
2024-01-31 | $0.0517 | $0.0509 | $0.0520 | $0.0498400 |
2024-02-01 | $0.0509 | $0.0521 | $0.0523 | $0.0498500 |
2024-02-02 | $0.0521 | $0.0526 | $0.0528 | $0.0513 |
2024-02-03 | $0.0526 | $0.0536 | $0.0548 | $0.0524 |
2024-02-04 | $0.0536 | $0.0522 | $0.0537 | $0.0521 |
2024-02-05 | $0.0522 | $0.0518 | $0.0527 | $0.0514 |
2024-02-06 | $0.0518 | $0.0517 | $0.0594 | $0.0508 |
2024-02-07 | $0.0517 | $0.0520 | $0.0525 | $0.0504 |
2024-02-08 | $0.0520 | $0.0524 | $0.0530 | $0.0518 |
2024-02-09 | $0.0524 | $0.0538 | $0.0543 | $0.0523 |
2024-02-10 | $0.0538 | $0.0535 | $0.0543 | $0.0527 |
2024-02-11 | $0.0535 | $0.0546 | $0.0551 | $0.0533 |
2024-02-12 | $0.0546 | $0.0551 | $0.0557 | $0.0529 |
2024-02-13 | $0.0551 | $0.0540 | $0.0556 | $0.0531 |
2024-02-14 | $0.0540 | $0.0555 | $0.0558 | $0.0537 |
2024-02-15 | $0.0555 | $0.0561 | $0.0568 | $0.0548 |
2024-02-16 | $0.0561 | $0.0567 | $0.0574 | $0.0553 |
2024-02-17 | $0.0567 | $0.0566 | $0.0571 | $0.0547 |
2024-02-18 | $0.0566 | $0.0566 | $0.0572 | $0.0556 |
2024-02-19 | $0.0566 | $0.0582 | $0.0593 | $0.0563 |
2024-02-20 | $0.0582 | $0.0582 | $0.0596 | $0.0554 |
2024-02-21 | $0.0582 | $0.0584 | $0.0599 | $0.0561 |
2024-02-22 | $0.0584 | $0.0592 | $0.0604 | $0.0572 |
2024-02-23 | $0.0592 | $0.0584 | $0.0598 | $0.0574 |
2024-02-24 | $0.0584 | $0.0592 | $0.0596 | $0.0572 |
2024-02-25 | $0.0592 | $0.0594 | $0.0596 | $0.0581 |
2024-02-26 | $0.0594 | $0.0596 | $0.0602 | $0.0571 |
2024-02-27 | $0.0596 | $0.0605 | $0.0607 | $0.0585 |
2024-02-28 | $0.0605 | $0.0606 | $0.0627 | $0.0509 |
2024-02-29 | $0.0606 | $0.0635 | $0.0644 | $0.0569 |
2024-03-01 | $0.0635 | $0.0682 | $0.0685 | $0.0634 |
2024-03-02 | $0.0682 | $0.0695 | $0.0705 | $0.0662 |
2024-03-03 | $0.0695 | $0.0677 | $0.0695 | $0.0631 |
2024-03-04 | $0.0677 | $0.0702 | $0.0708 | $0.0664 |
2024-03-05 | $0.0702 | $0.0651 | $0.0720 | $0.0585 |
2024-03-06 | $0.0651 | $0.0681 | $0.0681 | $0.0619 |
2024-03-07 | $0.0681 | $0.0711 | $0.0753 | $0.0678 |
2024-03-08 | $0.0711 | $0.0735 | $0.0741 | $0.0690 |
2024-03-09 | $0.0735 | $0.0768 | $0.0773 | $0.0719 |
2024-03-10 | $0.0768 | $0.0767 | $0.0778 | $0.0736 |
2024-03-11 | $0.0767 | $0.0809 | $0.0873 | $0.0717 |
2024-03-12 | $0.0809 | $0.0817 | $0.0817 | $0.0747 |
2024-03-13 | $0.0817 | $0.0854 | $0.0861 | $0.0799 |
2024-03-14 | $0.0854 | $0.0823 | $0.0881 | $0.0772 |
2024-03-15 | $0.0823 | $0.0764 | $0.0829 | $0.0707 |
2024-03-16 | $0.0764 | $0.0680 | $0.0768 | $0.0669 |
2024-03-17 | $0.0680 | $0.0709 | $0.0720 | $0.0635 |
2024-03-18 | $0.0709 | $0.0663 | $0.0711 | $0.0648 |
2024-03-19 | $0.0663 | $0.0592 | $0.0692 | $0.0576 |
2024-03-20 | $0.0592 | $0.0652 | $0.0654 | $0.0563 |
2024-03-21 | $0.0652 | $0.0692 | $0.0705 | $0.0649 |
2024-03-22 | $0.0692 | $0.0679 | $0.0695 | $0.0647 |
2024-03-23 | $0.0679 | $0.0683 | $0.0700 | $0.0669 |
2024-03-24 | $0.0683 | $0.0732 | $0.0739 | $0.0677 |
2024-03-25 | $0.0732 | $0.0780 | $0.0780 | $0.0726 |
2024-03-26 | $0.0780 | $0.0830 | $0.0831 | $0.0773 |
2024-03-27 | $0.0830 | $0.0801 | $0.0872 | $0.0772 |
2024-03-28 | $0.0801 | $0.0807 | $0.0849 | $0.0775 |
2024-03-29 | $0.0807 | $0.0821 | $0.0841 | $0.0781 |
2024-03-30 | $0.0821 | $0.0782 | $0.0825 | $0.0774 |
2024-03-31 | $0.0782 | $0.0795 | $0.0802 | $0.0775 |
2024-04-01 | $0.0795 | $0.0727 | $0.0801 | $0.0703 |
2024-04-02 | $0.0727 | $0.0654 | $0.0728 | $0.0646 |
2024-04-03 | $0.0654 | $0.0648 | $0.0675 | $0.0627 |
2024-04-04 | $0.0648 | $0.0675 | $0.0685 | $0.0634 |
2024-04-05 | $0.0675 | $0.0662 | $0.0679 | $0.0633 |
2024-04-06 | $0.0662 | $0.0677 | $0.0682 | $0.0657 |
2024-04-07 | $0.0677 | $0.0690 | $0.0700 | $0.0674 |
2024-04-08 | $0.0690 | $0.0719 | $0.0727 | $0.0669 |
2024-04-09 | $0.0719 | $0.0681 | $0.0720 | $0.0678 |
2024-04-10 | $0.0681 | $0.0686 | $0.0693 | $0.0657 |
2024-04-11 | $0.0686 | $0.0697 | $0.0701 | $0.0673 |
2024-04-12 | $0.0697 | $0.0595 | $0.0715 | $0.0532 |
2024-04-13 | $0.0595 | $0.0512 | $0.0605 | $0.0449300 |
2024-04-14 | $0.0512 | $0.0546 | $0.0557 | $0.0496200 |
2024-04-15 | $0.0546 | $0.0521 | $0.0570 | $0.0502 |
2024-04-16 | $0.0521 | $0.0529 | $0.0536 | $0.0499700 |
2024-04-17 | $0.0529 | $0.0515 | $0.0538 | $0.0495800 |
2024-04-18 | $0.0515 | $0.0535 | $0.0542 | $0.0499500 |
2024-04-19 | $0.0535 | $0.0537 | $0.0562 | $0.0492000 |
2024-04-20 | $0.0537 | $0.0587 | $0.0588 | $0.0531 |
2024-04-21 | $0.0587 | $0.0583 | $0.0591 | $0.0571 |
2024-04-22 | $0.0583 | $0.0602 | $0.0609 | $0.0579 |
2024-04-23 | $0.0602 | $0.0600 | $0.0609 | $0.0580 |
2024-04-24 | $0.0600 | $0.0573 | $0.0621 | $0.0565 |
2024-04-25 | $0.0573 | $0.0569 | $0.0581 | $0.0547 |
2024-04-26 | $0.0569 | $0.0569 | $0.0579 | $0.0549 |
2024-04-27 | $0.0569 | $0.0579 | $0.0586 | $0.0549 |
2024-04-28 | $0.0579 | $0.0583 | $0.0595 | $0.0572 |
2024-04-29 | $0.0583 | $0.0573 | $0.0607 | $0.0558 |
2024-04-30 | $0.0573 | $0.0539 | $0.0579 | $0.0515 |
2024-05-01 | $0.0539 | $0.0536 | $0.0576 | $0.0499600 |
2024-05-02 | $0.0536 | $0.0545 | $0.0552 | $0.0517 |
2024-05-03 | $0.0545 | $0.0565 | $0.0571 | $0.0540 |
2024-05-04 | $0.0565 | $0.0570 | $0.0579 | $0.0561 |
2024-05-05 | $0.0570 | $0.0582 | $0.0587 | $0.0555 |
2024-05-06 | $0.0582 | $0.0553 | $0.0592 | $0.0552 |
2024-05-07 | $0.0553 | $0.0544 | $0.0559 | $0.0544 |
2024-05-08 | $0.0544 | $0.0548 | $0.0557 | $0.0534 |
2024-05-09 | $0.0548 | $0.0578 | $0.0578 | $0.0543 |
2024-05-10 | $0.0578 | $0.0557 | $0.0641 | $0.0556 |
2024-05-11 | $0.0557 | $0.0542 | $0.0559 | $0.0540 |
2024-05-12 | $0.0542 | $0.0541 | $0.0557 | $0.0538 |
2024-05-13 | $0.0541 | $0.0524 | $0.0549 | $0.0508 |
2024-05-14 | $0.0524 | $0.0527 | $0.0576 | $0.0507 |
2024-05-15 | $0.0527 | $0.0545 | $0.0548 | $0.0522 |
2024-05-16 | $0.0545 | $0.0539 | $0.0546 | $0.0531 |
2024-05-17 | $0.0539 | $0.0552 | $0.0559 | $0.0535 |
2024-05-18 | $0.0552 | $0.0559 | $0.0567 | $0.0534 |
2024-05-19 | $0.0559 | $0.0539 | $0.0568 | $0.0539 |
2024-05-20 | $0.0539 | $0.0584 | $0.0604 | $0.0534 |
2024-05-21 | $0.0584 | $0.0572 | $0.0633 | $0.0564 |
2024-05-22 | $0.0572 | $0.0559 | $0.0574 | $0.0502 |
2024-05-23 | $0.0559 | $0.0540 | $0.0563 | $0.0530 |
2024-05-24 | $0.0540 | $0.0547 | $0.0547 | $0.0528 |
2024-05-25 | $0.0547 | $0.0547 | $0.0549 | $0.0542 |
2024-05-26 | $0.0547 | $0.0548 | $0.0567 | $0.0541 |
2024-05-27 | $0.0548 | $0.0551 | $0.0557 | $0.0542 |
2024-05-28 | $0.0551 | $0.0541 | $0.0551 | $0.0534 |
2024-05-29 | $0.0541 | $0.0542 | $0.0555 | $0.0536 |
2024-05-30 | $0.0542 | $0.0534 | $0.0557 | $0.0533 |
2024-05-31 | $0.0534 | $0.0526 | $0.0555 | $0.0524 |
2024-06-01 | $0.0526 | $0.0532 | $0.0540 | $0.0526 |
2024-06-02 | $0.0532 | $0.0521 | $0.0538 | $0.0516 |
2024-06-03 | $0.0521 | $0.0505 | $0.0530 | $0.0504 |
2024-06-04 | $0.0505 | $0.0510 | $0.0512 | $0.0501 |
2024-06-05 | $0.0510 | $0.0509 | $0.0512 | $0.0501 |
2024-06-06 | $0.0509 | $0.0504 | $0.0513 | $0.0501 |
2024-06-07 | $0.0504 | $0.0484000 | $0.0513 | $0.0467600 |
2024-06-08 | $0.0484000 | $0.0479300 | $0.0489700 | $0.0473100 |
2024-06-09 | $0.0479300 | $0.0484500 | $0.0489500 | $0.0467900 |
2024-06-10 | $0.0484500 | $0.0481300 | $0.0495600 | $0.0477700 |
2024-06-11 | $0.0481300 | $0.0464800 | $0.0487600 | $0.0447900 |
2024-06-12 | $0.0464800 | $0.0470600 | $0.0479700 | $0.0457300 |
2024-06-13 | $0.0470600 | $0.0451500 | $0.0484300 | $0.0450600 |
2024-06-14 | $0.0451500 | $0.0439700 | $0.0456300 | $0.0431800 |
2024-06-15 | $0.0439700 | $0.0446900 | $0.0449200 | $0.0438300 |
2024-06-16 | $0.0446900 | $0.0445300 | $0.0461100 | $0.0438900 |
2024-06-17 | $0.0445300 | $0.0395600 | $0.0445300 | $0.0388100 |
2024-06-18 | $0.0395600 | $0.0381800 | $0.0466900 | $0.0358700 |
2024-06-19 | $0.0381800 | $0.0389200 | $0.0396900 | $0.0373200 |
2024-06-20 | $0.0389200 | $0.0396900 | $0.0401600 | $0.0386800 |
2024-06-21 | $0.0396900 | $0.0399700 | $0.0458700 | $0.0392600 |
2024-06-22 | $0.0399700 | $0.0404300 | $0.0440600 | $0.0398700 |
2024-06-23 | $0.0404300 | $0.0393600 | $0.0414200 | $0.0392500 |
2024-06-24 | $0.0393600 | $0.0398900 | $0.0399100 | $0.0376800 |
2024-06-25 | $0.0398900 | $0.0413700 | $0.0420100 | $0.0395200 |
2024-06-26 | $0.0413700 | $0.0408000 | $0.0440600 | $0.0404700 |
2024-06-27 | $0.0408000 | $0.0411300 | $0.0414300 | $0.0395100 |
2024-06-28 | $0.0411300 | $0.0422000 | $0.0431800 | $0.0411300 |
2024-06-29 | $0.0422000 | $0.0418700 | $0.0423900 | $0.0415800 |
2024-06-30 | $0.0418700 | $0.0427400 | $0.0469700 | $0.0415900 |
2024-07-01 | $0.0427400 | $0.0419500 | $0.0444400 | $0.0416300 |
2024-07-02 | $0.0419500 | $0.0416200 | $0.0425700 | $0.0412300 |
2024-07-03 | $0.0416200 | $0.0404800 | $0.0436400 | $0.0397000 |
2024-07-04 | $0.0404800 | $0.0383900 | $0.0418200 | $0.0376800 |
2024-07-05 | $0.0383900 | $0.0385700 | $0.0436700 | $0.0354600 |
2024-07-06 | $0.0385700 | $0.0406000 | $0.0406600 | $0.0385700 |
2024-07-07 | $0.0406000 | $0.0405500 | $0.0426500 | $0.0399500 |
2024-07-08 | $0.0405500 | $0.0418100 | $0.0418100 | $0.0391700 |
2024-07-09 | $0.0418100 | $0.0426000 | $0.0437300 | $0.0415400 |
2024-07-10 | $0.0426000 | $0.0432200 | $0.0438600 | $0.0423500 |
2024-07-11 | $0.0432200 | $0.0425600 | $0.0437900 | $0.0424400 |
2024-07-12 | $0.0425600 | $0.0445200 | $0.0451100 | $0.0425300 |
2024-07-13 | $0.0445200 | $0.0448200 | $0.0448200 | $0.0435700 |
2024-07-14 | $0.0448200 | $0.0446500 | $0.0450100 | $0.0438200 |
2024-07-15 | $0.0446500 | $0.0453600 | $0.0461200 | $0.0444100 |
2024-07-16 | $0.0453600 | $0.0450300 | $0.0459100 | $0.0440300 |
2024-07-17 | $0.0450300 | $0.0447000 | $0.0457200 | $0.0443700 |
2024-07-18 | $0.0447000 | $0.0450500 | $0.0456800 | $0.0439700 |
2024-07-19 | $0.0450500 | $0.0467000 | $0.0502 | $0.0450500 |
2024-07-20 | $0.0467000 | $0.0478400 | $0.0484400 | $0.0465400 |
2024-07-21 | $0.0478400 | $0.0478800 | $0.0484500 | $0.0461400 |
2024-07-22 | $0.0478800 | $0.0458900 | $0.0490500 | $0.0458300 |
2024-07-23 | $0.0458900 | $0.0453600 | $0.0501 | $0.0445100 |
2024-07-24 | $0.0453600 | $0.0446000 | $0.0463900 | $0.0412400 |
2024-07-25 | $0.0446000 | $0.0431800 | $0.0514 | $0.0395200 |
2024-07-26 | $0.0431800 | $0.0450500 | $0.0485000 | $0.0391700 |
2024-07-27 | $0.0450500 | $0.0471400 | $0.0478600 | $0.0444700 |
2024-07-28 | $0.0471400 | $0.0469300 | $0.0471400 | $0.0451900 |
2024-07-29 | $0.0469300 | $0.0468800 | $0.0482900 | $0.0460300 |
2024-07-30 | $0.0468800 | $0.0453200 | $0.0496700 | $0.0438600 |
2024-07-31 | $0.0453200 | $0.0440600 | $0.0495900 | $0.0439600 |
2024-08-01 | $0.0440600 | $0.0436100 | $0.0476400 | $0.0414300 |
2024-08-02 | $0.0436100 | $0.0413000 | $0.0473900 | $0.0410400 |
2024-08-03 | $0.0413000 | $0.0396300 | $0.0426600 | $0.0383800 |
2024-08-04 | $0.0396300 | $0.0389800 | $0.0436600 | $0.0373900 |
2024-08-05 | $0.0389800 | $0.0366300 | $0.0410100 | $0.0329600 |
2024-08-06 | $0.0366300 | $0.0380900 | $0.0384800 | $0.0364800 |
2024-08-07 | $0.0380900 | $0.0385200 | $0.0392300 | $0.0375000 |
2024-08-08 | $0.0385200 | $0.0418900 | $0.0422400 | $0.0379500 |
2024-08-09 | $0.0418900 | $0.0413000 | $0.0426900 | $0.0405700 |
2024-08-10 | $0.0413000 | $0.0416100 | $0.0417300 | $0.0408300 |
2024-08-11 | $0.0416100 | $0.0396300 | $0.0417200 | $0.0376800 |
2024-08-12 | $0.0396300 | $0.0405100 | $0.0410700 | $0.0355100 |
2024-08-13 | $0.0405100 | $0.0416400 | $0.0451900 | $0.0377300 |
2024-08-14 | $0.0416400 | $0.0405000 | $0.0421200 | $0.0368400 |
2024-08-15 | $0.0405000 | $0.0410700 | $0.0431600 | $0.0371100 |
2024-08-16 | $0.0410700 | $0.0401500 | $0.0410700 | $0.0393600 |
2024-08-17 | $0.0401500 | $0.0403500 | $0.0405900 | $0.0398300 |
2024-08-18 | $0.0403500 | $0.0403200 | $0.0409100 | $0.0398000 |
2024-08-19 | $0.0403200 | $0.0417000 | $0.0420900 | $0.0373100 |
2024-08-20 | $0.0417000 | $0.0428800 | $0.0430300 | $0.0415300 |
2024-08-21 | $0.0428800 | $0.0433800 | $0.0434300 | $0.0417600 |
2024-08-22 | $0.0433800 | $0.0432700 | $0.0436100 | $0.0428300 |
2024-08-23 | $0.0432700 | $0.0451600 | $0.0453300 | $0.0430200 |
2024-08-24 | $0.0451600 | $0.0456300 | $0.0459500 | $0.0447600 |
2024-08-25 | $0.0456300 | $0.0447600 | $0.0456400 | $0.0436500 |
2024-08-26 | $0.0447600 | $0.0431000 | $0.0450900 | $0.0428700 |
2024-08-27 | $0.0431000 | $0.0398400 | $0.0457300 | $0.0391500 |
2024-08-28 | $0.0398400 | $0.0422400 | $0.0451300 | $0.0393200 |
2024-08-29 | $0.0422400 | $0.0413200 | $0.0454300 | $0.0407300 |
2024-08-30 | $0.0413200 | $0.0410300 | $0.0418800 | $0.0400000 |
2024-08-31 | $0.0410300 | $0.0406800 | $0.0411100 | $0.0401700 |
2024-09-01 | $0.0406800 | $0.0397400 | $0.0410800 | $0.0394900 |
2024-09-02 | $0.0397400 | $0.0407700 | $0.0442300 | $0.0394600 |
2024-09-03 | $0.0407700 | $0.0390900 | $0.0448700 | $0.0389100 |
2024-09-04 | $0.0390900 | $0.0396300 | $0.0405100 | $0.0362100 |
2024-09-05 | $0.0396300 | $0.0385400 | $0.0396700 | $0.0383000 |
2024-09-06 | $0.0385400 | $0.0380100 | $0.0401500 | $0.0336300 |
2024-09-07 | $0.0380100 | $0.0394700 | $0.0396600 | $0.0359900 |
2024-09-08 | $0.0394700 | $0.0401800 | $0.0404700 | $0.0392900 |
2024-09-09 | $0.0401800 | $0.0419900 | $0.0421500 | $0.0397400 |
2024-09-10 | $0.0419900 | $0.0422400 | $0.0456900 | $0.0415800 |
2024-09-11 | $0.0422400 | $0.0430700 | $0.0435300 | $0.0413600 |
2024-09-12 | $0.0430700 | $0.0439500 | $0.0447800 | $0.0426000 |
2024-09-13 | $0.0439500 | $0.0452300 | $0.0521 | $0.0422800 |
2024-09-14 | $0.0452300 | $0.0438300 | $0.0452900 | $0.0433100 |
2024-09-15 | $0.0438300 | $0.0422000 | $0.0439000 | $0.0419700 |
2024-09-16 | $0.0422000 | $0.0489100 | $0.0634 | $0.0421900 |
2024-09-17 | $0.0489100 | $0.0493900 | $0.0554 | $0.0463600 |
2024-09-18 | $0.0493900 | $0.0473100 | $0.0493900 | $0.0452400 |
2024-09-19 | $0.0473100 | $0.0475900 | $0.0481000 | $0.0420200 |
2024-09-20 | $0.0475900 | $0.0473500 | $0.0476000 | $0.0462300 |
2024-09-21 | $0.0473500 | $0.0504 | $0.0505 | $0.0464900 |
2024-09-22 | $0.0504 | $0.0479800 | $0.0525 | $0.0466900 |
2024-09-23 | $0.0479800 | $0.0485900 | $0.0500 | $0.0444800 |
2024-09-24 | $0.0485900 | $0.0480000 | $0.0486000 | $0.0459300 |
2024-09-25 | $0.0480000 | $0.0470900 | $0.0480000 | $0.0465600 |
2024-09-26 | $0.0470900 | $0.0479600 | $0.0481200 | $0.0456900 |
2024-09-27 | $0.0479600 | $0.0481100 | $0.0521 | $0.0472200 |
2024-09-28 | $0.0481100 | $0.0480500 | $0.0498400 | $0.0474900 |
2024-09-29 | $0.0480500 | $0.0492500 | $0.0533 | $0.0465800 |
2024-09-30 | $0.0492500 | $0.0463100 | $0.0513 | $0.0459100 |
2024-10-01 | $0.0463100 | $0.0444200 | $0.0485500 | $0.0388700 |
2024-10-02 | $0.0444200 | $0.0426800 | $0.0475200 | $0.0419900 |
2024-10-03 | $0.0426800 | $0.0424600 | $0.0434700 | $0.0381300 |
2024-10-04 | $0.0424600 | $0.0439400 | $0.0471700 | $0.0386100 |
2024-10-05 | $0.0439400 | $0.0446100 | $0.0458400 | $0.0394700 |
2024-10-06 | $0.0446100 | $0.0451100 | $0.0477700 | $0.0398300 |
2024-10-07 | $0.0451100 | $0.0443900 | $0.0480100 | $0.0441500 |
2024-10-08 | $0.0443900 | $0.0436200 | $0.0449600 | $0.0434200 |
2024-10-09 | $0.0436200 | $0.0434200 | $0.0457900 | $0.0402800 |
2024-10-10 | $0.0434200 | $0.0429700 | $0.0448700 | $0.0383900 |
2024-10-11 | $0.0429700 | $0.0447500 | $0.0454600 | $0.0389100 |
2024-10-12 | $0.0447500 | $0.0451000 | $0.0451400 | $0.0440900 |
2024-10-13 | $0.0451000 | $0.0441900 | $0.0478600 | $0.0402200 |
2024-10-14 | $0.0441900 | $0.0453900 | $0.0455300 | $0.0409000 |
2024-10-15 | $0.0453900 | $0.0449000 | $0.0454400 | $0.0420500 |
2024-10-16 | $0.0449000 | $0.0452600 | $0.0457400 | $0.0442700 |
2024-10-17 | $0.0452600 | $0.0444600 | $0.0453800 | $0.0436700 |
2024-10-18 | $0.0444600 | $0.0450100 | $0.0450600 | $0.0441000 |
2024-10-19 | $0.0450100 | $0.0452700 | $0.0454700 | $0.0443900 |
2024-10-20 | $0.0452700 | $0.0455700 | $0.0456300 | $0.0440900 |
2024-10-21 | $0.0455700 | $0.0445300 | $0.0492600 | $0.0440900 |
2024-10-22 | $0.0445300 | $0.0440600 | $0.0445300 | $0.0436800 |
2024-10-23 | $0.0440600 | $0.0426300 | $0.0466100 | $0.0417400 |
2024-10-24 | $0.0426300 | $0.0423500 | $0.0427700 | $0.0414100 |
2024-10-25 | $0.0423500 | $0.0396700 | $0.0423500 | $0.0392800 |
2024-10-26 | $0.0396700 | $0.0398900 | $0.0404600 | $0.0393700 |
2024-10-27 | $0.0398900 | $0.0406600 | $0.0408900 | $0.0398400 |
2024-10-28 | $0.0406600 | $0.0403200 | $0.0410100 | $0.0392300 |
2024-10-29 | $0.0403200 | $0.0404100 | $0.0408000 | $0.0402200 |
2024-10-30 | $0.0404100 | $0.0407000 | $0.0411400 | $0.0404100 |
2024-10-31 | $0.0407000 | $0.0394100 | $0.0407000 | $0.0392700 |
2024-11-01 | $0.0394100 | $0.0389200 | $0.0394100 | $0.0389200 |
2024-11-02 | $0.0389200 | $0.0389200 | $0.0389200 | $0.0389200 |
2024-11-03 | $0.0389200 | $0.0390100 | $0.0410000 | $0.0389200 |
2024-11-04 | $0.0390100 | $0.0391700 | $0.0391700 | $0.0390100 |
2024-11-05 | $0.0391700 | $0.0391700 | $0.0391700 | $0.0391700 |
